模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
基礎信息 | |
...... 收貸單位 | 收貸單位 |
...... 產品名稱 | 類別,產品名稱 |
...... 直徑材積 | 直徑,材積 |
原木管理 | |
...... 原木入庫單 | 單號,收貸單位,車號,合計,總方數,運費單價,運費,是否付款,日期 |
............ 原木入庫明細 | 單號,直徑,材積,根數,方數,單價,總價 |
...... 入庫單查詢 | 單號,收貸單位,車號,根數,方數,總價,運費,日期 |
...... 加工單錄入 | 年月,流水號 |
............ 加工從表 | 流水號,一級三六規格,一級二六規格,一級二二規格,二級三六規格,二級二六規格,二級二二規格,刀板,木心,紙材,樹皮,日期 |
...... 加工單查詢 | 一級三六規格,一級二六規格,一級二二規格,二級三六規格,二級二六規格,二級二二規格,刀板,木心,紙材,樹皮,日期 |
出貨管理 | |
...... 一級板出貨登記 | 流水序號,客戶名稱,電話,車號,合計,運費,應收,出貨人名稱,出貨人電話,承運人名稱,承運人電話,對方收貨人,總方數,日期 |
............ 一級板出貨明細 | 流水號,產品名稱,長,寬,厚,層每棟,片每層,棟數,立方米,單價,總價 |
...... 二級板出貨登記 | 流水序號,客戶名稱,電話,車號,合計,運費,應收,出貨人名稱,出貨人電話,承運人名稱,承運人電話,對方收貨人,日期 |
............ 二級板出貨明細 | 流水號,產品名稱,規格,單位,數量,單價,總價 |
...... 木心出貨登記 | 流水序號,客戶名稱,電話,車號,合計,運費,應收,出貨人名稱,出貨人電話,承運人名稱,承運人電話,對方收貨人,日期 |
............ 木心出貨明細 | 流水號,產品名稱,根,單價,總價 |
...... 紙材出貨登記 | 流水序號,客戶名稱,電話,車號,合計,運費,應收,出貨人名稱,出貨人電話,承運人名稱,承運人電話,對方收貨人,日期 |
............ 紙材出貨明細 | 流水號,產品名稱,棟,噸,單價,總價 |
...... 樹皮出貨登記 | 流水序號,客戶名稱,電話,車號,合計,運費,應收,出貨人名稱,出貨人電話,承運人名稱,承運人電話,對方收貨人,日期 |
............ 樹皮出貨明細 | 流水號,產品名稱,棟,噸,單價,總價 |
...... 木頭出貨登記 | 流水序號,客戶名稱,電話,車號,合計,運費,應收,出貨人名稱,出貨人電話,承運人名稱,承運人電話,對方收貨人,日期 |
............ 木頭出貨明細 | 流水號,產品名稱,噸,單價,總價 |
...... 廢木出貨登記 | 流水序號,客戶名稱,電話,車號,合計,運費,應收,出貨人名稱,出貨人電話,承運人名稱,承運人電話,對方收貨人,日期 |
............ 廢木出貨明細 | 流水號,產品名稱,噸,單價,總價 |
...... 一級板出貨查詢 | 流水序號,客戶名稱,電話,車號,總方數,合計,運費,應收,日期,起始日期,截止日期 |
...... 二級板出貨查詢 | 流水序號,客戶名稱,電話,車號,出貨人名稱,產品名稱,規格,單位,數量,單價,總價,應收金額,運費,起始日期,截止日期 |
...... 木心出貨查詢 | 流水序號,客戶名稱,電話,車號,出貨人名稱,產品名稱,根,單價,總價,運費,應收,起始日期,截止日期 |
...... 紙材出貨查詢 | 流水序號,客戶名稱,電話,車號,出貨人名稱,產品名稱,棟,噸,單價,總價,運費,應收,起始日期,截止日期 |
...... 樹皮出貨查詢 | 流水序號,客戶名稱,電話,車號,出貨人名稱,產品名稱,棟,噸,單價,總價,運費,應收,起始日期,截止日期 |
...... 木頭出貨查詢 | 流水序號,客戶名稱,電話,車號,出貨人名稱,產品名稱,噸,單價,總價,運費,應收,起始日期,截止日期 |
...... 廢木出貨查詢 | 流水序號,客戶名稱,電話,車號,出貨人名稱,產品名稱,噸,單價,總價,運費,應收,起始日期,截止日期 |
帳款管理 | |
...... 購原木貨款 | 單號,收貸單位,車號,合計,總方數,運費單價,運費,是否付款,日期 |
...... 購原木貨款查詢 | 單號,收貸單位,車號,合計,總方數,運費單價,運費,是否付款,日期 |
...... 應付帳款統計(按單號) | 單號,收貸單位,車號,合計,總方數,運費單價,運費,是否付款,日期 |
...... 應付帳款統計(供應商) | 收貸單位,合計,運費 |
...... 客戶貨款錄入 | 單號,客戶名稱,合計,收款金額,扣減,物品,備注,收款日期 |
...... 客戶貨款查詢 | 單號,客戶名稱,合計,收款金額,物品,備注,收款日期 |
...... 應收帳款統計(按單號) | 流水序號,客戶名稱,應收,收款金額,欠款金額,物品 |
...... 應收帳款統計(按客戶) | 客戶名稱,應收,收款金額,欠款金額 |
...... 運費支出 | 車號,駕駛員,支付金額,扣減,備注,日期,產地 |
...... 運費統計 | 車號,應付總運費,支付總運費,所欠運費,產地 |
...... 工資支出 | 車間工資,曬板工資,提成工資,合計,經手人,備注,日期 |
...... 工資支出查詢 | 車間工資,曬板工資,提成工資,合計,經手人,備注,日期 |
...... 伙食支出 | 車間,金額,經手人,備注,日期 |
...... 伙食支出查詢 | 車間,金額,經手人,備注,日期 |
...... 生產開支 | 金額,經手人,備注,日期 |
...... 生產開支查詢 | 金額,經手人,備注,日期 |
...... 電費水費 | 金額,經手人,備注,日期 |
...... 電費水費查詢 | 金額,經手人,備注,日期 |
...... 其他開支 | 金額,經手人,備注,日期 |
...... 其他開支查詢 | 金額,經手人,備注,日期 |
...... 財務收支統計 | 購原木貨款,客戶貨款收入,工資支出,伙食支出,電費稅費支出,生產開支,運費開支,其他開支,結余,起始日期,截止日期 |
系統初始化 | |
免費贈送: 1、2000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |