模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
基本設置 | |
...... 豬場設置 | 豬場名稱 |
...... 棟別設置 | 棟別 |
...... 欄別設置 | 欄號 |
...... 品種設置 | 品種 |
...... 客戶信息 | 客戶單位,聯系人,聯系電話,類別,聯系地址,備注 |
...... 場內圈舍設置 | |
............ 種豬圏舍設置 | 豬場名稱,豬舍棟號,豬舍欄號,飼養員,備注 |
............ 商品豬圈舍設置 | 豬場名稱,豬舍棟號,豬舍欄號,飼養員,數量,轉入數量,轉出數量,死亡數量,銷售數量,欄存數量,備注 |
...... 保健免疫設置 | |
............ 仔豬保健免疫設置 | 棟號,欄號,疫苗名稱,首免天數,免疫劑量 |
............ 母豬保健免疫設置 | 耳號,欄號,棟號,疫苗名稱,類型,首免天數,免疫劑量 |
............ 仔豬保健免疫提醒 | 母豬耳號,母豬品種,活產仔數,疫苗名稱,免疫劑量,產仔日期,免疫日期 |
............ 母豬保健免疫提醒 | 母豬耳號,母豬品種,母豬胎次,疫苗名稱,免疫劑量,日期,免疫日期 |
...... 種母豬保健登記 | |
............ 種母豬保健登記 | 耳號,癥狀,診斷結果及治療手段,日期 |
............ 種母豬保健期間查詢 | 耳號,癥狀,診斷結果及治療手段,日期,開始日期,截止日期 |
...... 員工信息 | 員工編號,員工姓名,聯系電話,聯系地址,備注,工作職位,性別 |
種豬管理 | 存欄編號,類型,豬場名稱,耳號,品種,母親耳號,原棟,原欄,棟號,欄號,備注,狀態,進欄日期,出生日期 |
...... 種母豬資料 | 存欄編號,類型,豬場名稱,耳號,品種,母親耳號,原棟,原欄,棟號,欄號,備注,狀態,進欄日期,出生日期 |
...... 種公豬資料 | 豬場名稱,棟號,欄號,耳號,品種,備注,狀態,出生日期,進欄日期 |
...... 種豬轉欄登記 | 轉欄編號,耳號,原場,原棟,原欄,新棟,新欄,經辦人,備注,轉欄日期 |
...... 公豬配種登記 | 母豬品種,母豬耳號,欄號,母豬胎次,公豬耳號,公豬品種,配種員,備注,是否成功,配種日期,預產日期 |
...... 母豬產仔提醒 | 母豬品種,母豬耳號,母豬胎次,公豬耳號,配種員,配種日期,預產日期 |
...... 母豬繁殖登記 | 母豬耳號,母豬品種,母豬胎次,與配公豬,總產仔數,活產仔數,弱產仔數,死胎數,棟號,欄號,仔豬品種,備注,產仔日期 |
...... 仔豬斷奶登記 | 斷奶編號,頭數,品種,日齡,斷奶數,母親耳號,父親耳號,存活率,棟號,欄號,生豬登記數,種豬登記數,未登記數,備注,出生日期,斷奶時間 |
...... 種豬銷售登記 | 豬場名稱,棟號,欄號,耳號,重量,價格,讓利,評判等級,經辦人,應收金額,備注,銷售日期 |
...... 種豬死亡登記 | 死亡編號,耳號,豬場名稱,棟號,欄號,死亡原因,備注,死亡日期 |
...... 種豬欄存情況 | 類別,豬場名稱,棟號,欄號,欄存數量 |
...... 公豬配種期間查詢 | 母豬品種,母豬耳號,欄號,母豬胎次,公豬耳號,公豬品種,配種員,備注,是否成功,配種日期,預產日期 |
...... 仔豬斷奶統計分析 | 斷奶編號,頭數,品種,日齡,斷奶數,母親耳號,父親耳號,存活率,備注,出生日期,斷奶時間 |
...... 期間配種成功率查看 | 配種員,成功,失敗,成功率 |
...... 母豬預產期期間查看 | 母豬耳號,母豬品種,母豬胎次,公豬耳號,配種員,配種日期,預產日期 |
...... 母豬繁殖期間查詢統計 | 母豬耳號,母豬胎次,與配公豬,總產仔數,活產仔數,弱產仔數,死胎數,開始日期,截止日期 |
...... 種豬銷售期間查詢統計 | 豬場名稱,棟號,欄號,耳號,重量,價格,讓利,評判等級,經辦人,應收金額,備注,銷售日期,開始日期,截止日期 |
...... 種豬死亡期間查詢統計 | 死亡編號,豬場名稱,棟號,欄號,耳號,死亡原因,備注,死亡日期,開始日期,截止日期 |
商品豬管理 | |
...... 商品豬存欄登記 | 存欄編號,豬場名稱,棟號,欄號,類型,品種,頭數,日齡,轉入數量,轉出數量,死亡數量,銷售數量,欄存數量,原棟,原欄,母親耳號,備注,出生日期,進欄時間 |
...... 商品豬轉欄登記 | 編號,原場,原棟,原欄,頭數,新棟,新欄,經手人,備注,轉欄日期 |
...... 商品豬死亡登記 | 死亡編號,豬場名稱,棟號,欄號,頭數,死亡原因,備注,死亡日期 |
...... 商品豬銷售登記 | 銷售編號,總重量,單價,金額,讓利,實得金額,買主,聯系電話,備注,銷售時間 |
............ 商品豬銷售明細 | 銷售編號,豬場名稱,棟號,欄號,頭數,重量,備注,銷售日期 |
...... 商品豬存欄情況 | 豬場名稱,豬舍棟號,豬舍欄號,數量,轉入數量,轉出數量,死亡數量,銷售數量,欄存數量 |
...... 商品豬喂養天數設置 | 喂養天數 |
...... 商品豬銷售提醒 | 豬場名稱,棟號,欄號,類型,品種,頭數,銷售日期,進欄時間 |
...... 仔豬喂養天數設置 | 喂養天數 |
...... 仔豬銷售提醒 | 豬場名稱,棟號,欄號,類型,品種,頭數,銷售日期,進欄時間 |
...... 商品豬銷售期間查詢 | 棟號,欄號,類型,品種,頭數,銷售日期,開始日期,截止日期,進欄時間 |
...... 仔豬銷售期間查詢 | 棟號,欄號,類型,品種,頭數,銷售日期,開始日期,截止日期,進欄時間 |
...... 商品豬銷售期間查詢統計 | 銷售編號,買主,豬場名稱,棟號,欄號,頭數,重量,單價,開始日期,截止日期,銷售時間 |
...... 商品豬死亡期間查詢統計 | 死亡編號,豬場名稱,棟號,欄號,頭數,死亡原因,死亡日期,開始日期,截止日期 |
飼料管理 | |
...... 飼料信息 | 飼料編碼,飼料名稱,計量單位,規格,生產廠家,價格,批號,負責人,用法用量,期初數量,入庫數量,出庫數量,退庫數量,庫存數量,庫存下限 |
...... 飼料入庫 | 入庫編號,總金額,經辦人,備注,入庫日期 |
............ 飼料入庫明細 | 入庫編號,飼料編碼,飼料名稱,規格,數量,單位,單價,總金額,生產廠家,批號,入庫日期,失效日期 |
...... 飼料出庫 | 出庫編號,總金額,經辦人,備注,出庫日期 |
............ 飼料出庫明細 | 出庫編號,飼料編碼,飼料名稱,規格,數量,單位,單價,總金額,生產廠家,批號,出庫日期 |
...... 飼料退庫 | 退庫編號,總金額,經辦人,備注,退庫日期 |
............ 飼料退庫明細 | 退庫編號,飼料編碼,飼料名稱,規格,數量,單位,單價,總金額,生產廠家,批號,退庫日期 |
...... 飼料庫存明細 | 飼料編碼,飼料名稱,規格,生產廠家,批號,計量單位,期初數量,入庫數量,出庫數量,退庫數量,庫存數量,單價,庫存金額 |
...... 飼料入庫期間查詢統計 | 入庫編號,飼料編碼,飼料名稱,規格,數量,單位,單價,總金額,批號,入庫日期,開始日期,截止日期 |
...... 飼料出庫期間查詢統計 | 出庫編號,飼料編碼,飼料名稱,規格,數量,單位,單價,總金額,批號,出庫日期,開始日期,截止日期 |
...... 飼料退庫期間查詢統計 | 退庫編號,飼料編碼,飼料名稱,規格,數量,單位,單價,總金額,批號,退庫日期,開始日期,截止日期 |
...... 庫存提醒 | 飼料編碼,飼料名稱,計量單位,規格,生產廠家,價格,批號,負責人,用法用量,期初數量,入庫數量,出庫數量,退庫數量,庫存數量,庫存下限 |
藥品管理 | |
...... 藥品信息 | 藥品編碼,藥品名稱,批準文號,生產廠家,規格,用法用量,單價,期初數量,合計金額,入庫數量,出庫數量,退庫數量,庫存數量,疫苗出庫數量,庫存下限 |
...... 藥品入庫 | 入庫編號,總金額,經辦人,備注,入庫日期 |
............ 藥品入庫明細 | 入庫編號,藥品編碼,藥品名稱,規格,批準文號,生產廠家,數量,單價,總金額,入庫日期,生產日期,失效日期,生成日期 |
...... 藥品出庫 | 出庫編號,總金額,經辦人,備注,出庫日期 |
............ 藥品出庫明細 | 出庫編號,藥品編碼,藥品名稱,規格,數量,單價,總金額,批準文號,出庫日期,生產日期 |
...... 藥品退庫 | 退庫編號,總金額,經辦人,備注,退庫日期 |
............ 藥品退庫明細 | 退庫編號,藥品編碼,藥品名稱,規格,數量,單價,總金額,批準文號,退庫日期,生產日期 |
...... 藥品庫存明細 | 藥品編碼,藥品名稱,批準文號,規格,期初數量,入庫數量,出庫數量,退庫數量,庫存數量,單價,庫存金額 |
...... 藥品失效提醒 | 入庫編號,藥品編碼,藥品名稱,規格,批準文號,入庫日期,生產日期,失效日期 |
...... 藥品入庫期間查詢統計 | 入庫編號,藥品編碼,藥品名稱,規格,數量,單價,總金額,批準文號,入庫日期,開始日期,截止日期 |
...... 藥品出庫期間查詢統計 | 出庫編號,藥品編碼,藥品名稱,規格,數量,單價,總金額,批準文號,出庫日期,開始日期,截止日期 |
...... 藥品退庫期間查詢統計 | 退庫編號,藥品編碼,藥品名稱,規格,數量,單價,總金額,批準文號,退庫日期,開始日期,截止日期 |
...... 診療登記 | 畜禽標識編碼,棟號,日齡,發病數,病因,診療人員,診療結果,備注,時間 |
............ 診療明細 | 畜禽標識編碼,棟號,用藥名稱,用藥方法,用量,時間 |
...... 消毒登記 | 消毒場所,消毒藥名稱,用藥劑量,消毒方法,經辦人,備注,日期 |
...... 診療期間查詢 | 畜禽標識編碼,棟號,日齡,發病數,病因,診療人員,用藥名稱,用藥方法,用量,診療結果,備注,開始日期,截止日期,時間 |
...... 消毒期間查詢 | 消毒場所,消毒藥名稱,用藥劑量,消毒方法,經辦人,備注,日期,開始日期,截止日期 |
...... 藥品庫存提醒 | 藥品編碼,藥品名稱,批準文號,生產廠家,規格,用法用量,單價,期初數量,合計金額,入庫數量,出庫數量,退庫數量,庫存數量,疫苗出庫數量,庫存下限 |
收支管理 | |
...... 收入登記 | 收入類型,收入金額,經辦人,備注,收入日期 |
...... 支出登記 | 支出類型,支出金額,經辦人,備注,支出日期 |
...... 期間收支查詢 | 類型,收入金額,支出金額,備注,日期,開始日期,截止日期 |
日常用品管理 | |
...... 用品信息 | 用品編號,用品名稱,規格型號,單位,單價,類型,累計采購,累計領用,累計報廢,庫存數量,備注 |
...... 采購登記 | 采購單號,用品編號,用品名稱,規格型號,單位,數量,單價,金額,類型,經辦人,備注,采購日期 |
...... 領用登記 | 領用單號,用品編號,用品名稱,規格型號,單位,數量,類型,領用人,經辦人,備注,領用日期 |
...... 報廢登記 | 報廢單號,用品編號,用品名稱,規格型號,單位,數量,類型,經辦人,備注,報廢日期 |
...... 庫存明細 | 用品編號,用品名稱,規格型號,類型,單價,累計采購,累計領用,累計報廢,庫存數量,庫存金額 |
...... 采購期間查詢統計 | 采購單號,用品編號,用品名稱,規格型號,單位,數量,單價,金額,類型,經辦人,備注,采購日期,開始日期,截止日期 |
...... 領用期間查詢統計 | 領用單號,用品編號,用品名稱,規格型號,單位,數量,類型,領用人,經辦人,備注,領用日期,開始日期,截止日期 |
...... 報廢期間查詢統計 | 報廢單號,用品編號,用品名稱,規格型號,單位,數量,類型,經辦人,備注,報廢日期,開始日期,截止日期 |
免費贈送: 1、5000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |