模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
基礎數據 | |
...... 管理人員 | 姓名,編號,聯系電話,家庭住址,備注,職務,性別 |
...... 種豬舍設置 | 豬舍棟別,豬舍欄號,飼養員,備注 |
...... 客戶資料 | 客戶編號,類別,客戶名稱,聯系人,聯系電話,聯系地址,備注 |
...... 生豬舍設置 | 豬舍棟別,豬舍欄號,飼養員,備注 |
...... 仔豬保健免疫設置 | 編號,疫苗名稱,首免天數,免疫劑量 |
...... 母豬保健免疫設置 | 編號,疫苗名稱,類型,首免天數,免疫劑量 |
種豬管理 | |
...... 母豬資料管理 | 編號,耳號,所在棟別,所在欄號,父耳號,母耳號,品種,來源,胎次,出生重量,斷奶重量,等級評定,備注,在欄狀態,出生日期,進場日期 |
...... 公豬資料管理 | 編號,耳號,所在棟別,所在欄號,父耳號,母耳號,品種,來源,出生重量,斷奶重量,等級評定,備注,在欄狀態,出生日期,進場日期 |
...... 配種記錄 | 配種編號,母豬品種,母豬耳號,編號,母豬胎次,配種員,上次胎次,備注,配種日期,預產日期 |
............ 配種公豬明細 | 配種編號,公豬耳號,公豬品種,編號,備注 |
...... 母豬分娩記錄 | 母豬耳號,編號,母豬品種,母豬胎次,健仔數,弱仔數,死胎數,畸形數,木乃伊數,產仔總數,備注,日期 |
...... 轉欄登記 | 耳號,編號,品種,轉出棟別,轉出欄號,轉入棟別,轉入欄號,接受人,轉欄類別,備注,日期 |
...... 小豬寄養登記 | 轉出母豬耳號,編號,轉出棟別,轉出欄號,轉入母豬耳號,轉入母豬編號,轉入棟別,轉入欄號,原欄頭數,寄養頭數,合計,接受人,備注,日期 |
...... 種豬銷售登記 | 耳號,編號,所在棟別,所在欄號,重量,價格,讓利,評判等級,經辦人,客戶名稱,應收金額,已收金額,未收金額,備注,銷售日期 |
...... 種豬存欄情況 | 類別,所在棟別,所在欄號,存欄數量 |
...... 種豬死亡登記 | 耳號,編號,品種,所在棟別,所在欄號,死亡原因,備注,死亡日期 |
生豬管理 | |
...... 仔豬斷奶記錄 | 母豬耳號,頭數,斷奶天數,斷奶頭數,存活率,斷奶窩重,斷奶均重,備注,出生日期,斷奶時間 |
...... 生豬存欄登記 | 存入棟別,存入欄號,類型,頭數,品種,日齡,備注,進欄日期 |
...... 保育轉欄記錄 | 轉出棟別,轉出欄號,品種,轉入棟別,轉入欄號,轉入頭數,日齡,窩重,均重,接收人,備注,轉欄日期 |
...... 育肥轉欄記錄 | 轉出棟別,轉出欄號,品種,轉入棟別,轉入欄號,轉入頭數,日齡,窩重,均重,弱仔數,接收人,備注,轉欄日期 |
...... 生豬存欄情況 | 豬舍棟別,豬舍欄號,品種,當前存欄數量,累計轉入數量,累計轉出數量,死亡數量,銷售數量 |
...... 生豬銷售記錄 | 銷售單號,總重量,單價,應收金額,讓利,已收金額,未收金額,客戶名稱,聯系人,聯系電話,備注,銷售日期 |
............ 生豬銷售明細 | 銷售單號,所在棟別,所在欄號,頭數,品種,重量,備注 |
...... 生豬死亡記錄 | 豬只類型,所在棟別,所在欄號,頭數,品種,死亡原因,備注,死亡日期 |
智能預警 | |
...... 母豬21天查返情 | 母豬品種,母豬耳號,編號,母豬胎次,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 母豬40天查返情 | 母豬品種,母豬耳號,編號,母豬胎次,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 母豬70天傳腹二聯苗 | 母豬品種,母豬耳號,編號,母豬胎次,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 母豬84天開始攻胎 | 母豬品種,母豬耳號,編號,母豬胎次,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 母豬100天傳腹二聯苗 | 母豬品種,母豬耳號,編號,母豬胎次,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 母豬107天轉產房 | 母豬品種,母豬耳號,編號,母豬胎次,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 母豬110天限量飼喂 | 母豬品種,母豬耳號,編號,母豬胎次,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 母豬114天接產準備 | 母豬品種,母豬耳號,編號,母豬胎次,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 生豬7天使用教槽料 | 母豬耳號,編號,母豬品種,產仔總數,健仔數,弱仔數,死胎數,畸形數,木乃伊數,備注,出生日期 |
...... 生豬25天斷奶提醒 | 母豬耳號,編號,母豬品種,產仔總數,健仔數,弱仔數,死胎數,畸形數,木乃伊數,備注,出生日期 |
...... 生豬28天轉保育舍 | 母豬耳號,編號,母豬品種,產仔總數,健仔數,弱仔數,死胎數,畸形數,木乃伊數,備注,出生日期 |
...... 生豬65天轉育肥舍 | 母豬耳號,編號,母豬品種,產仔總數,健仔數,弱仔數,死胎數,畸形數,木乃伊數,備注,出生日期 |
...... 仔豬保健免疫提醒 | 母豬耳號,編號,母豬品種,健仔數,疫苗名稱,免疫劑量,產仔日期,免疫日期 |
...... 母豬保健免疫提醒 | 母豬耳號,編號,母豬品種,母豬胎次,疫苗名稱,類型,免疫劑量,日期,免疫日期 |
飼料管理 | |
...... 飼料信息 | 飼料編號,飼料名稱,計量單位,規格,飼料來源,價格,負責人,用法用量,期初數量,批號,庫存下限 |
...... 飼料入庫 | 入庫編號,合計總額,經辦人,備注,入庫時間 |
............ 飼料入庫明細 | 入庫編號,飼料編號,飼料名稱,規格,數量,單位,單價,總金額,飼料來源,批號 |
...... 飼料出庫 | 出庫編號,合計總額,總數量,備注,出庫時間 |
............ 飼料出庫明細 | 出庫編號,飼料編號,飼料名稱,規格,數量,單位,單價,總金額,飼料來源,批號 |
...... 飼料退庫 | 退庫編號,合計總額,飼養員,備注,退庫時間 |
............ 飼料退庫明細 | 退庫編號,飼料編號,飼料名稱,規格,數量,單位,單價,總金額,飼料來源,批號 |
...... 飼料庫存明細 | 飼料編號,飼料名稱,計量單位,規格,飼料來源,負責人,用法用量,當前庫存,期初數量,入庫數量,出庫數量,退庫數量 |
...... 飼料庫存提醒 | 飼料編號,飼料名稱,計量單位,規格,飼料來源,負責人,庫存下限,當前庫存,期初數量,入庫數量,出庫數量,退庫數量 |
藥品管理 | |
...... 藥品信息 | 藥品編號,藥品名稱,批準文號,規格,單位,價格,用法用量,期初數量,庫存下限,主要用途,生產廠家,備注 |
...... 藥品入庫 | 入庫編號,合計總額,經辦人,備注,入庫時間 |
............ 藥品入庫明細 | 入庫編號,藥品編號,藥品名稱,規格,數量,單位,單價,總金額,批準文號,生產廠家,生產日期,失效日期 |
...... 藥品出庫 | 出庫編號,合計總額,經辦人,備注,出庫時間 |
............ 藥品出庫明細 | 出庫編號,藥品編號,藥品名稱,規格,數量,單位,單價,總金額,批準文號,生產廠家 |
...... 藥品退庫 | 退庫編號,合計總額,經辦人,備注,退庫時間 |
............ 藥品退庫明細 | 退庫編號,藥品編號,藥品名稱,規格,數量,單位,單價,總金額,批準文號,生產廠家 |
...... 藥品庫存明細 | 藥品編號,藥品名稱,批準文號,單位,規格,用法用量,主要用途,當前庫存,期初數量,入庫數量,出庫數量,退庫數量 |
...... 藥品庫存提醒 | 藥品編號,藥品名稱,批準文號,單位,規格,用法用量,主要用途,當前庫存,期初數量,入庫數量,出庫數量,退庫數量,庫存下限 |
...... 藥品失效提醒 | 藥品編號,藥品名稱,規格,批準文號,生產日期,失效日期 |
統計查詢 | |
...... 飼料入庫期間統計 | 入庫編號,經辦人,飼料編號,飼料名稱,規格,數量,單位,單價,總金額,飼料來源,批號,入庫時間 |
...... 飼料出庫期間統計 | 出庫編號,飼料編號,飼料名稱,規格,數量,單位,單價,總金額,飼料來源,批號,出庫時間 |
...... 飼料退庫期間統計 | 退庫編號,飼養員,飼料編號,飼料名稱,規格,數量,單位,單價,總金額,飼料來源,批號,退庫時間 |
...... 藥品入庫期間統計 | 入庫編號,經辦人,藥品編號,藥品名稱,規格,數量,單位,單價,總金額,批準文號,生產廠家,生產日期,失效日期,入庫時間 |
...... 藥品出庫期間統計 | 出庫編號,經辦人,藥品編號,藥品名稱,規格,數量,單位,單價,總金額,批準文號,生產廠家,出庫時間 |
...... 藥品退庫期間統計 | 退庫編號,經辦人,藥品編號,藥品名稱,規格,數量,單位,單價,總金額,批準文號,生產廠家,退庫時間 |
收支管理 | |
...... 其它費用支出 | 支出類型,支出金額,經辦人,備注,支出日期 |
...... 其它費用收款 | 收入類型,收入金額,經辦人,備注,收入日期 |
...... 期間收支匯總 | 費用類型,收入金額,支出金額,利潤,開始日期,截止日期 |
免費贈送: 1、2000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |