模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
基礎信息 | |
...... 客戶信息 | 編號,姓名,類別,聯系電話,身份證號,地址,雞舍面積,雞舍等級,管理等級,誠信評定,備注,開戶日期 |
...... 人員信息 | 編號,姓名,聯系電話,家庭住址,備注,職務,性別 |
...... 供商信息 | 供商編號,供商名稱,類別,聯系人,聯系電話,傳真,銀行賬號,地址,備注,開戶銀行 |
...... 公司信息 | 公司名稱,聯系人,電話,傳真,郵箱,微信公眾號,地址,公司簡介,票據名稱,公司二維碼 |
原料管理 | |
...... 原料信息 | 編號,名稱,類別,規格,計量單位,單價,備注 |
...... 原料入庫 | 入庫單號,入庫類型,供商編號,供商名稱,經辦人,應付金額,已付金額,未付金額,備注,入庫日期 |
............ 原料入庫明細 | 入庫單號,編號,名稱,類別,規格,單位,數量,單價,金額 |
...... 原料出庫 | 出庫單號,出庫類型,客戶編號,客戶名稱,經辦人,應收金額,已收金額,未收金額,備注,出庫日期 |
............ 原料出庫明細 | 出庫單號,編號,名稱,類別,規格,單位,數量,單價,金額 |
...... 原料當前庫存 | 編號,名稱,類別,規格,單價,計量單位,當前庫存,累計入庫,累計出庫 |
...... 配方信息 | 配方編號,配方名稱,類別,配置規格,總金額,備注 |
............ 配方信息明細 | 配方編號,原料編號,原料名稱,配料量,計量單位,單價,金額 |
...... 原料入庫匯總 | 入庫單號,入庫類型,供商名稱,編號,名稱,類別,規格,單位,數量,單價,金額,入庫日期 |
...... 原料出庫匯總 | 出庫單號,出庫類型,客戶名稱,編號,名稱,類別,規格,單位,數量,單價,金額,出庫日期 |
飼料管理 | |
...... 飼料信息 | 編號,名稱,類別,規格,計量單位,單價,備注 |
...... 飼料入庫 | 入庫單號,入庫類型,供商編號,供商名稱,經辦人,應付金額,已付金額,未付金額,備注,入庫日期 |
............ 飼料入庫明細 | 入庫單號,編號,名稱,類別,規格,單位,數量,單價,金額 |
...... 飼料出庫 | 出庫單號,批次號,出庫類型,客戶編號,客戶名稱,經辦人,應收金額,備注,出庫日期 |
............ 飼料出庫明細 | 出庫單號,編號,名稱,類別,規格,單位,數量,單價,金額 |
...... 飼料當前庫存 | 編號,名稱,類別,規格,單價,計量單位,當前庫存,累計入庫,累計出庫 |
...... 飼料入庫匯總 | 入庫單號,入庫類型,供商名稱,編號,名稱,類別,規格,單位,數量,單價,金額,入庫日期 |
...... 飼料出庫匯總 | 批次號,出庫單號,出庫類型,客戶名稱,編號,名稱,類別,規格,單位,數量,單價,金額,出庫日期 |
藥品管理 | |
...... 藥品信息 | 編號,名稱,類別,規格,計量單位,單價,批準文號,用法用量,主要用途,生產廠家,備注 |
...... 藥品入庫 | 入庫單號,入庫類型,供商編號,供商名稱,經辦人,應付金額,已付金額,未付金額,備注,入庫日期 |
............ 藥品入庫明細 | 入庫單號,編號,名稱,類別,規格,單位,數量,單價,金額,備注,失效日期 |
...... 藥品出庫 | 出庫單號,批次號,出庫類型,客戶編號,客戶名稱,經辦人,應收金額,備注,出庫日期 |
............ 藥品出庫明細 | 出庫單號,編號,名稱,類別,規格,單位,數量,單價,金額 |
...... 藥品當前庫存 | 編號,名稱,類別,規格,單價,計量單位,當前庫存,累計入庫,累計出庫,批準文號,生產廠家 |
...... 藥品入庫匯總 | 入庫單號,入庫類型,供商名稱,編號,名稱,類別,規格,單位,數量,單價,金額,備注,入庫日期,失效日期 |
...... 藥品出庫匯總 | 批次號,出庫單號,出庫類型,客戶名稱,編號,名稱,類別,規格,單位,數量,單價,金額,出庫日期 |
...... 藥品失效提醒 | 入庫單號,入庫類型,供商名稱,編號,名稱,類別,規格,單位,數量,單價,金額,備注,失效日期,入庫日期 |
合同管理 | |
...... 合同登記 | 批次號,合同號,合同主,編號,姓名,聯系電話,地址,訂苗品種,進雞數量,單價,金額,備注,合同狀態,進雞日期 |
...... 合同查詢匯總 | 批次號,合同號,合同主,編號,姓名,聯系電話,地址,訂苗品種,進雞數量,單價,金額,備注,合同狀態,進雞日期 |
............ 本批次飼料明細 | 批次號,出庫單號,出庫類型,客戶名稱,編號,名稱,類別,規格,單位,數量,單價,金額,出庫日期 |
............ 本批次藥品明細 | 批次號,出庫單號,出庫類型,客戶名稱,編號,名稱,類別,規格,單位,數量,單價,金額,出庫日期 |
結算管理 | |
...... 結算登記 | 批次號,合同主,合同號,編號,姓名,聯系電話,地址,進雞數量,交雞數量,毛雞重量,用料重量,肉料比,毛雞單價,毛雞款,飼料欠款,雞苗欠款,藥費欠款,運費,本批盈虧,應付款,實付款,上次余額,本次余額,領款人,備注,合同狀態,結算日期,進雞日期 |
............ 本批次出庫明細 | 批次號,客戶名稱,類型,名稱,單位,數量,單價,金額,出庫日期 |
...... 結算統計匯總 | 批次號,合同主,合同號,編號,姓名,聯系電話,地址,進雞數量,交雞數量,毛雞重量,用料重量,肉料比,毛雞單價,毛雞款,飼料欠款,雞苗欠款,藥費欠款,運費,本批盈虧,應付款,實付款,上次余額,本次余額,領款人,備注,合同狀態,結算日期,進雞日期 |
............ 本批次出庫明細 | 批次號,客戶名稱,類型,名稱,單位,數量,單價,金額,出庫日期 |
...... 今日結算統計 | 交雞數量,毛雞重量,毛雞款,運費,應付款,實付款,日期 |
統計匯總 | |
...... 客戶統計匯總 | 編號,姓名,類別,聯系電話,原料數量,原料金額,飼料數量,飼料金額,藥品數量,藥品金額,進雞數量,進雞金額,交雞數量,毛雞款 |
...... 供應商匯總 | 供商編號,供商名稱,聯系電話,原料數量,原料應付金額,原料已付金額,原料未付金額,飼料數量,飼料應付金額,飼料已付金額,飼料未付金額,藥品數量,藥品應付金額,藥品已付金額,藥品未付金額 |
...... 期間收支匯總 | 類型,收入金額,支出金額,開始日期,截止日期 |
...... 今日收支匯總 | 類型,收入金額,支出金額,開始日期,截止日期 |
免費贈送: 1、2000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |