模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
基礎信息 | |
...... 棟舍信息 | 棟舍名,棟舍類型,容量,負責人,備注 |
...... 供商信息 | 供商編號,供商名稱,類別,稅號,地址,電話,銀行賬號,姓名,手機,郵箱,傳真,郵寄地址,備注,開戶銀行 |
...... 客戶信息 | 客戶編號,客戶名稱,類別,聯系人,聯系電話,銀行賬號,地址,傳真,備注,開戶銀行 |
...... 品種設置 | 品種名稱 |
...... 人員信息 | 姓名,編號,聯系電話,身份證號,家庭住址,基本工資,備注,職務,性別 |
母豬管理 | |
...... 母豬檔案 | 耳號,品種,品系,棟舍,欄位,事件,出生重,來源,歷史胎次,登記人,備注,是否在場,出生日期,入場日期,登記時間 |
...... 配種記錄 | 母豬耳號,配種方式,上次事件,首配公豬,評分1,二配公豬,評分2,三配公豬,評分3,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 妊檢記錄 | 母豬耳號,上次事件,棟舍,檢查結果,異常原因,檢查方式,鑒定員,備注,妊檢日期 |
...... 分娩記錄 | 母豬耳號,上次事件,棟舍,健仔,弱仔,畸形,死胎,木乃伊,有效產仔,總產仔,窩重,窩號,仔豬批號,產仔難易,負責人,備注,分娩日期 |
...... 斷奶記錄 | 母豬耳號,上次事件,斷奶頭數,窩重,轉出棟舍,轉出欄位,轉入棟舍,轉入欄位,母豬重量,負責人,備注,斷奶日期 |
...... 寄養記錄 | 母豬耳號,上次事件,寄養頭數,寄養對象,登記人,備注,寄養日期 |
...... 后備轉母豬 | 轉出棟舍,母豬耳號,上次事件,轉入棟舍,轉入欄位,重量,登記人,備注,轉種日期 |
...... 母豬轉舍記錄 | 轉舍類型,母豬耳號,上次事件,轉出棟舍,轉出欄位,轉入棟舍,轉入欄位,登記人,備注,轉舍日期 |
...... 母豬采購記錄 | 母豬耳號,品種,頭數,棟舍名稱,重量,計算方式,單價,總金額,供應商,采購員,備注,購買日期 |
...... 產后免疫保健 | 免疫保健類型,母豬耳號,上次事件,棟舍,免疫保健項目,負責人,備注,日期 |
...... 母豬死淘記錄 | 類別,死淘類型,母豬耳號,棟舍,上次事件,死淘原因,登記人,備注,日期 |
...... 母豬保健免疫設置 | 疫苗名稱,首免天數,類型,免疫劑量,防疫員 |
...... 母豬保健免疫提醒 | 類型,母豬耳號,棟舍,欄位,疫苗名稱,免疫劑量,防疫員,日期,免疫日期 |
母豬報表統計 | |
...... 母豬存欄匯總 | 棟舍,母豬頭數 |
...... 母豬品種匯總 | 品種,母豬頭數 |
...... 母豬個體數據統計 | 耳號,品種,胎次,配種,返情,空胎,流產,窩數,總產仔,產活仔,健仔,弱仔,畸形,死胎,木乃伊,寄出,寄入,斷奶數,奶數窩數,在場狀態 |
...... 母豬配種統計 | 母豬耳號,配種方式,上次事件,首配公豬,評分1,二配公豬,評分2,三配公豬,評分3,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 母豬分娩統計 | 母豬耳號,上次事件,棟舍,健仔,弱仔,畸形,死胎,木乃伊,有效產仔,總產仔,窩重,窩號,仔豬批號,產仔難易,負責人,備注,分娩日期 |
...... 母豬妊檢統計 | 母豬耳號,上次事件,棟舍,檢查結果,異常原因,檢查方式,鑒定員,備注,妊檢日期 |
...... 母豬斷奶統計 | 母豬耳號,上次事件,斷奶頭數,窩重,轉出棟舍,轉出欄位,轉入棟舍,轉入欄位,母豬重量,負責人,備注,斷奶日期 |
...... 母豬寄養統計 | 母豬耳號,上次事件,寄養頭數,寄養對象,登記人,備注,寄養日期 |
...... 后備轉母豬統計 | 轉出棟舍,母豬耳號,上次事件,轉入棟舍,轉入欄位,重量,登記人,備注,轉種日期 |
...... 母豬轉舍統計 | 轉舍類型,母豬耳號,上次事件,轉出棟舍,轉出欄位,轉入棟舍,轉入欄位,登記人,備注,轉舍日期 |
...... 母豬死淘統計 | 類別,死淘類型,母豬耳號,棟舍,上次事件,死淘原因,登記人,備注,日期 |
...... 母豬采購查詢 | 母豬耳號,品種,頭數,棟舍名稱,重量,計算方式,單價,總金額,供應商,采購員,備注,購買日期 |
...... 產后免疫保健統計 | 免疫保健類型,母豬耳號,上次事件,棟舍,免疫保健項目,負責人,備注,日期 |
公豬管理 | |
...... 公豬檔案 | 耳號,品種,品系,棟舍,欄位,事件,來源,出生重,登記人,備注,是否在場,入場日期,出生日期,登記時間 |
...... 后備轉公豬登記 | 轉出階段,轉出棟舍,公豬耳號,上次事件,轉入棟舍,轉入欄位,重量,登記人,備注,轉種日期 |
...... 公豬轉舍登記 | 公豬耳號,上次事件,轉出棟舍,轉出欄位,轉入棟舍,轉入欄位,登記人,備注,轉舍日期 |
...... 公豬采精記錄 | 公豬耳號,上次事件,品種,采精量,色澤,氣味,精子活力,精子密度,畸形率,稀釋份數,采精員,備注,采精日期 |
...... 購精記錄 | 購精量,色澤,氣味,精子活力,精子密度,畸形率,稀釋份數,采購員,備注,購精日期 |
...... 公豬采購登記 | 公豬耳號,品種,頭數,棟舍名稱,重量,計算方式,單價,總金額,供應商,采購員,備注,購買日期 |
...... 公豬死淘記錄 | 類別,死淘類型,公豬耳號,棟舍,上次事件,死淘原因,登記人,備注,日期 |
公豬報表統計 | |
...... 公豬存欄匯總 | 棟舍,公豬頭數 |
...... 公豬品種匯總 | 品種,公豬頭數 |
...... 后備轉公豬統計 | 轉出階段,轉出棟舍,公豬耳號,上次事件,轉入棟舍,轉入欄位,重量,登記人,備注,轉種日期 |
...... 公豬轉舍統計 | 公豬耳號,上次事件,轉出棟舍,轉出欄位,轉入棟舍,轉入欄位,登記人,備注,轉舍日期 |
...... 公豬采精統計 | 公豬耳號,上次事件,品種,采精量,色澤,氣味,精子活力,精子密度,畸形率,稀釋份數,采精員,備注,采精日期 |
...... 購精統計 | 購精量,色澤,氣味,精子活力,精子密度,畸形率,稀釋份數,采購員,備注,購精日期 |
...... 公豬采購統計 | 公豬耳號,品種,頭數,棟舍名稱,重量,計算方式,單價,總金額,供應商,采購員,備注,購買日期 |
...... 公豬死淘統計 | 類別,死淘類型,公豬耳號,棟舍,上次事件,死淘原因,登記人,備注,日期 |
生豬管理 | |
...... 生豬存欄記錄 | 存入棟舍,存入欄號,類型,品種,頭數,日齡,登記人,備注,存欄日期 |
...... 保育轉欄記錄 | 轉出階段,轉出棟舍,轉入階段,轉入棟舍,品種,頭數,總重量,日齡,窩重,均重,登記人,備注,轉舍日期 |
...... 育成轉欄記錄 | 轉出階段,轉出棟舍,轉入階段,轉入棟舍,品種,頭數,總重量,日齡,窩重,均重,登記人,備注,轉舍日期 |
...... 育肥轉欄記錄 | 轉出階段,轉出棟舍,轉入階段,轉入棟舍,品種,頭數,總重量,日齡,窩重,均重,登記人,備注,轉舍日期 |
...... 生豬采購記錄 | 階段,品種,頭數,棟舍,重量,計算方式,單價,總金額,供應商,采購員,備注,購買日期 |
...... 生豬死亡記錄 | 棟舍,階段,死亡類型,數量,重量,死亡原因,登記人,備注,死亡日期 |
...... 生豬保健免疫設置 | 疫苗名稱,首免天數,免疫劑量,防疫員 |
...... 生豬保健免疫提醒 | 母豬耳號,棟舍,欄位,有效產仔,總產仔,疫苗名稱,免疫劑量,防疫員,分娩日期,免疫日期 |
生豬報表統計 | |
...... 生豬存欄統計 | 棟舍名稱,轉入頭數,轉出頭數,當前頭數 |
...... 保育轉欄統計 | 轉出階段,轉出棟舍,轉入階段,轉入棟舍,品種,頭數,總重量,日齡,窩重,均重,登記人,備注,轉舍日期 |
...... 育成轉欄統計 | 轉出階段,轉出棟舍,轉入階段,轉入棟舍,品種,頭數,總重量,日齡,窩重,均重,登記人,備注,轉舍日期 |
...... 育肥轉欄統計 | 轉出階段,轉出棟舍,轉入階段,轉入棟舍,品種,頭數,總重量,日齡,窩重,均重,登記人,備注,轉舍日期 |
...... 生豬采購統計 | 階段,品種,頭數,棟舍,重量,計算方式,單價,總金額,供應商,采購員,備注,購買日期 |
...... 生豬死亡統計 | 棟舍,階段,死亡類型,數量,重量,死亡原因,登記人,備注,死亡日期 |
銷售管理 | |
...... 母豬銷售登記 | 母豬耳號,上次事件,棟舍,重量,計算方式,單價,總金額,客戶名稱,業務員,備注,銷售日期 |
...... 公豬銷售登記 | 公豬耳號,上次事件,棟舍,重量,計算方式,單價,總金額,客戶名稱,業務員,備注,銷售日期 |
...... 生豬銷售登記 | 階段,品種,頭數,棟舍,重量,等級,計算方式,單價,總金額,客戶名稱,業務員,備注,銷售日期 |
...... 母豬銷售查詢 | 母豬耳號,上次事件,棟舍,重量,計算方式,單價,總金額,客戶名稱,業務員,備注,銷售日期 |
...... 公豬銷售查詢 | 公豬耳號,上次事件,棟舍,重量,計算方式,單價,總金額,客戶名稱,業務員,備注,銷售日期 |
...... 生豬銷售查詢 | 階段,品種,頭數,棟舍,重量,等級,計算方式,單價,總金額,客戶名稱,業務員,備注,銷售日期 |
智能預警 | |
...... 母豬21天查返情 | 母豬耳號,配種方式,上次事件,首配公豬,二配公豬,三配公豬,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 母豬40天查返情 | 母豬耳號,配種方式,上次事件,首配公豬,二配公豬,三配公豬,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 母豬70天傳腹二聯苗 | 母豬耳號,配種方式,上次事件,首配公豬,二配公豬,三配公豬,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 母豬84天開始攻胎 | 母豬耳號,配種方式,上次事件,首配公豬,二配公豬,三配公豬,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 母豬100天傳腹二聯苗 | 母豬耳號,配種方式,上次事件,首配公豬,二配公豬,三配公豬,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 母豬107天轉產房 | 母豬耳號,配種方式,上次事件,首配公豬,二配公豬,三配公豬,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 母豬110天限量飼喂 | 母豬耳號,配種方式,上次事件,首配公豬,二配公豬,三配公豬,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 母豬114天接產準備 | 母豬耳號,配種方式,上次事件,首配公豬,二配公豬,三配公豬,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 生豬7天使用教槽料 | 母豬耳號,有效產仔,總產仔,健仔,弱仔,死胎,畸形,木乃伊,窩號,仔豬批號,負責人,備注,出生日期 |
...... 生豬25天斷奶提醒 | 母豬耳號,有效產仔,總產仔,健仔,弱仔,死胎,畸形,木乃伊,窩號,仔豬批號,負責人,備注,出生日期 |
...... 生豬28天轉保育舍 | 母豬耳號,有效產仔,總產仔,健仔,弱仔,死胎,畸形,木乃伊,窩號,仔豬批號,負責人,備注,出生日期 |
...... 生豬65天轉育肥舍 | 母豬耳號,有效產仔,總產仔,健仔,弱仔,死胎,畸形,木乃伊,窩號,仔豬批號,負責人,備注,出生日期 |
...... 60日齡提醒 | 母豬耳號,有效產仔,總產仔,健仔,弱仔,死胎,畸形,木乃伊,窩號,仔豬批號,負責人,備注,出生日期 |
...... 90日齡提醒 | 母豬耳號,有效產仔,總產仔,健仔,弱仔,死胎,畸形,木乃伊,窩號,仔豬批號,負責人,備注,出生日期 |
...... 120日齡提醒 | 母豬耳號,有效產仔,總產仔,健仔,弱仔,死胎,畸形,木乃伊,窩號,仔豬批號,負責人,備注,出生日期 |
...... 母豬產前10天提醒 | 母豬耳號,配種方式,上次事件,首配公豬,二配公豬,三配公豬,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
...... 母豬產前2天提醒 | 母豬耳號,配種方式,上次事件,首配公豬,二配公豬,三配公豬,配種員,備注,配種日期,預產日期 |
物料管理 | |
...... 物料信息 | 類型,編碼,物料名稱,分類,簡拼碼,規格型號,單價,單位,原始數量,用法用量,供應商,批準文號,主要用途,備注說明 |
...... 物料入庫 | 入庫單號,入庫類型,供商名稱,經辦人,聯系電話,應付金額,已付金額,未付金額,登記人,備注,入庫日期 |
............ 物料入庫明細 | 入庫單號,編碼,物料名稱,簡拼碼,分類,規格型號,單位,單價,數量,金額 |
...... 物料出庫 | 出庫單號,出庫類型,客戶名稱,經辦人,聯系電話,應收金額,已收金額,未收金額,登記人,備注,出庫日期 |
............ 物料出庫明細 | 出庫單號,編碼,物料名稱,簡拼碼,分類,規格型號,單位,單價,數量,金額 |
...... 物料庫存匯總 | 類型,編碼,物料名稱,分類,簡拼碼,規格型號,單位,單價,當前庫存,原始數量,累計入庫,累計出庫,供應商 |
...... 物料入庫期間統計 | 供商名稱,入庫類型,經辦人,入庫單號,編碼,物料名稱,分類,規格型號,單位,單價,數量,金額,入庫日期 |
...... 物料出庫期間統計 | 客戶名稱,出庫類型,經辦人,出庫單號,編碼,物料名稱,分類,規格型號,單位,單價,數量,金額,出庫日期 |
其他管理 | |
...... 其它費用支出 | 支出類型,支出金額,經辦人,備注,支出日期 |
...... 其它費用收款 | 收入類型,收入金額,經辦人,備注,收入日期 |
...... 期間收支匯總 | 費用類型,收入金額,支出金額,利潤,開始日期,截止日期 |
...... 無害化處理記錄 | 處理類型,處理說明,負責人,備注,日期 |
...... 出廠檢疫登記 | 檢疫類型,檢疫說明,負責人,備注,日期 |
...... 工人工資 | 年份,月份,姓名,編號,聯系電話,基本工資,提成金額,扣除金額,實發金額,登記人,備注,職務,性別,登記日期 |
...... 工人工資統計 | 年份,月份,姓名,編號,聯系電話,基本工資,提成金額,扣除金額,實發金額,登記人,備注,職務,性別,登記日期 |
免費贈送: 1、5000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |