模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
基本信息 | |
...... 公司信息 | 公司名稱,聯系人,電話,傳真,郵箱,微信公眾號,地址,公司簡介,公司二維碼 |
...... 供貨商信息 | 供商編號,供商名稱,聯系人,聯系地址,聯系電話,手機,電子郵件,傳真,銀行賬號,備注,開戶銀行 |
...... 員工信息 | 員工編號,員工姓名,崗位,身份證號碼,聯系電話,家庭住址,備注,性別,入職時間 |
...... 商品信息 | 商品編號,商品名稱,品牌,商品型號,原始庫存,采購價,零售價,押金,商品類別,產品零件數量及描述,電池型號,庫位,供應商,當前狀態,產地 |
............ 租賃模式 | 商品編號,租賃類別,租賃單價 |
...... 商品明細 | 商品編號,商品名稱,品牌,商品型號,當前庫存,原始庫存,累計采購,累計銷售,租賃次數,采購價,零售價,押金,商品類別,產品零件數量及描述,電池型號,庫位,累計采購退貨,累計銷售退貨,供應商,當前狀態,產地 |
...... 商品匯總 | 商品名稱,商品型號,當前庫存,原始庫存,累計采購,累計銷售,租賃次數 |
...... 個性價簽 | 商品名稱,商品編碼,開新費,月租金,周租金,押金,零售價 |
客戶信息 | |
...... 客戶信息 | 客戶姓名,會員卡號,會員級別,初始金額,客戶電話,身份證號,客戶住址,備注,是否會員,寶寶性別,辦卡日期,出生日期 |
...... 會員充值 | 會員卡號,客戶姓名,卡內金額,充值金額,充值日期 |
...... 會員充值查詢 | 會員卡號,客戶姓名,卡內金額,充值金額,充值日期 |
...... 會員消費匯總 | 客戶姓名,會員卡號,會員級別,卡上余額,初始金額,累計消費,累計充值,累計押金,歸還押金,銷售退貨,客戶電話,身份證號,客戶住址,備注,是否會員,寶寶性別,辦卡日期,出生日期 |
...... 會員消費明細 | 消費類別,會員卡號,客戶姓名,商品編號,商品名稱,消費金額,業務員,消費日期 |
采購銷售 | |
...... 商品采購 | 商品編號,商品名稱,品牌,商品型號,商品類別,采購價,零售價,采購數量,采購小計,供應商,備注,采購日期,產地 |
...... 采購退貨 | 商品編號,商品名稱,品牌,商品型號,商品類別,供應商,采購價,退貨價,退貨數量,盈虧金額,操作員,備注,退貨日期 |
...... 商品銷售 | 銷售單號,會員卡號,會員姓名,業務員,應收合計,優惠金額,實收合計,備注,銷售日期 |
............ 商品明細 | 銷售單號,商品編號,商品名稱,品牌,型號,銷售單價,銷售數量,合計金額,銷售類型 |
...... 銷售退貨 | 商品編號,商品名稱,品牌,型號,銷售價,退貨價,退貨數量,會員卡號,操作員,備注,退貨日期 |
...... 商品采購查詢 | 商品編號,商品名稱,品牌,商品型號,商品類別,采購價,零售價,采購數量,采購小計,供應商,備注,采購日期,產地 |
...... 采購退貨查詢 | 商品編號,商品名稱,品牌,商品型號,商品類別,供應商,采購價,退貨價,退貨數量,盈虧金額,操作員,備注,退貨日期 |
...... 商品銷售查詢 | 銷售單號,會員卡號,會員姓名,商品編號,商品名稱,銷售數量,銷售單價,合計金額,銷售類型,業務員,銷售日期 |
...... 銷售退貨查詢 | 商品編號,商品名稱,品牌,型號,銷售價,退貨價,退貨數量,會員卡號,操作員,備注,退貨日期 |
商品租賃 | |
...... 出租登記 | 租賃單號,會員卡號,會員級別,客戶姓名,客戶電話,支付方式,卡上余額,取件方式,租金總計,押金總計,證件,收款人,上次余額,備注,租賃日期,支付時間 |
............ 租賃商品明細 | 租賃單號,商品編號,商品名稱,零件數量及描述,租賃類別,租賃單價,租賃計數,新品首租開新費,優惠金額,合計租金,押金,歸還日期 |
............ 公司信息 | 公司名稱,聯系人,電話,傳真,郵箱,微信公眾號,地址,公司簡介,公司二維碼 |
...... 歸還登記 | 歸還單號,租賃單號,客戶姓名,會員卡號,會員級別,客戶電話,卡上余額,歸還方式,補交租金合計,賠償金額合計,應退押金合計,收款人,上次余額,備注,歸還日期 |
............ 歸還商品明細 | 歸還單號,商品編號,商品名稱,歸還零件數量,租賃類別,實際租賃計數,租賃單價,應收租金,已收租金,補交租金,已收押金,賠償金額,應退押金,商品狀態,應歸還日期 |
............ 公司信息 | 公司名稱,聯系人,電話,傳真,郵箱,微信公眾號,地址,公司簡介,公司二維碼 |
...... 租賃到期提醒 | 租賃單號,會員卡號,客戶姓名,客戶電話,商品編號,商品名稱,歸還日期 |
...... 商品租賃次數統計 | 商品編號,商品名稱,租賃次數 |
...... 客戶租賃次數統計 | 客戶姓名,會員卡號,租賃次數 |
...... 商品出租明細 | 租賃單號,商品編號,商品名稱,會員卡號,客戶姓名,會員級別,租賃類別,租賃單價,租賃計數,合計租金,押金,租賃日期,歸還日期 |
...... 商品歸還明細 | 歸還單號,租賃單號,客戶姓名,會員卡號,商品編號,商品名稱,補交租金,賠償金額,應退押金,歸還零件數量,商品狀態,歸還日期 |
財務管理 | |
...... 其它收入登記 | 收入金額,收入類型,經辦人,備注,收入日期 |
...... 其它支出登記 | 支出金額,支出類型,經辦人,備注,支出日期 |
...... 期間收支匯總 | 類型,收入金額,支出金額,利潤,開始日期,截止日期 |
...... 今日收款統計 | 商品編號,商品名稱,商品型號,銷售類型,銷售金額,租金,押金,支付方式,交易日期 |
...... 期間收款統計 | 商品編號,商品名稱,商品型號,銷售類型,銷售金額,租金,押金,支付方式,交易日期 |
免費贈送: 1、2000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |