模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
輔料管理 | |
...... 輔料入庫 | 入庫單號,類別,編號,入庫總額,負責人,倉庫負責人,入庫經手人,記賬,收到,備注,入庫日期 |
............ 輔料入庫從表 | 入庫單號,貨號,品名,規格,單位,數量,單價,金額,分,角,元,拾,佰,仟,萬,拾萬,佰萬,仟萬,入庫日期 |
...... 輔料出庫 | 出庫單號,付給,類別,編號,負責人,倉庫負責人,出庫經手人,出庫總額,記賬,審核,備注,出庫日期 |
............ 輔料出庫從表 | 出庫單號,貨號,品名,規格,單位,數量,單價,金額,庫存數量,分,角,元,拾,佰,仟,萬,拾萬,佰萬,仟萬,出庫日期 |
...... 輔料庫存 | 貨號,品名,規格,單位,入庫數量,出庫數量,庫存數量,入庫日期 |
...... 期間輔料入庫統計 | 入庫單號,貨號,品名,規格,單位,入庫總量,入庫總額,入庫日期,開始日期,截止日期 |
...... 期間輔料出庫統計 | 出庫單號,貨號,品名,規格,單位,出庫總量,出庫總額,出庫日期,開始日期,截止日期 |
生產成品 | |
...... 生產成品入庫 | 入庫單號,類別,入庫總額,負責人,倉庫負責人,入庫經手人,記賬,收到,備注,入庫日期 |
............ 成品入庫從表 | 入庫單號,產品編號,產品名稱,規格,生產批號,單位,數量,成本價,金額,分,角,元,拾,佰,仟,萬,拾萬,佰萬,仟萬,入庫日期 |
...... 成品庫存明細 | 產品編號,產品名稱,規格,單位,生產批號,成本價,入庫數量,發貨數量,退貨數量,當前庫存,盤存數,盈虧數,盈虧額,盤點日期 |
...... 成品總庫存 | 產品編號,產品名稱,單位,入庫總量,銷售總量,退貨總量,當前庫存量 |
...... 期間成品入庫統計 | 入庫單號,產品編號,產品名稱,規格,生產批號,單位,入庫總量,入庫總額,入庫日期,開始日期,截止日期 |
...... 成品庫存盤點 | 產品編號,產品名稱,規格,單位,生產批號,成本價,入庫數量,發貨數量,退貨數量,當前庫存,盤存數,盈虧數,盈虧額,盤點日期 |
...... 盤 存 表 | 產品編號,產品名稱,規格,單位,生產批號,成本價,當前庫存,盤存數,盈虧數,盈虧額 |
銷售管理 | |
...... 合同管理 | |
............ 合同登記 | 合同號,責任人號,責任人,購貨單位號,購貨單位,交貨地點,結算方式,總額,發貨狀態,回款狀態,簽訂日期,交貨日期,結算日期 |
.................. 當前合同產品訂單明細 | 合同號,產品編號,產品名稱,規格,單位,數量,單價,金額,已發貨數量,剩余數量 |
............ 發貨登記 | 記錄編號,客戶編號,客戶名稱,責任人號,責任人,合計總額,首付款,欠款,后付款,金額大寫,倉庫負責人,出庫負責人,銷售員,合同號,備注,狀態,發貨日期 |
.................. 發貨記錄從表 | 記錄編號,產品編號,產品名稱,規格,單位,生產批號,數量,單價,金額,成本價,庫存數量,利潤,合同號,訂購數量,已發貨數量,剩余數量,發貨日期 |
............ 按產品統計期間的合同訂購量 | 產品編號,產品名稱,規格,單位,訂購量,期初日期,期末日期 |
............ 責任人期間合同訂購額統計 | 責任人號,責任人,訂購額,起始日期,截止日期 |
............ 購貨單位期間合同訂購額統計 | 購貨單位號,購貨單位,訂購額,起始日期,截止日期 |
...... 銷售管理 | |
............ 銷售登記 | 記錄編號,客戶編號,客戶名稱,責任人號,責任人,合計總額,首付款,欠款,后付款,金額大寫,倉庫負責人,出庫負責人,銷售員,合同號,備注,狀態,發貨日期 |
.................. 發貨記錄從表 | 記錄編號,產品編號,產品名稱,規格,單位,生產批號,數量,單價,金額,成本價,庫存數量,利潤,合同號,訂購數量,已發貨數量,剩余數量,發貨日期 |
............ 按產品統計期間發貨量 | 產品編號,產品名稱,數量,期初日期,期末日期 |
............ 按客戶統計期間發貨額 | 客戶編號,客戶名稱,發貨額,起始日期,截止日期 |
............ 按責任人統計期間發貨額 | 責任人號,責任人,發貨額,起始日期,截止日期 |
............ 發貨查詢 | 責任人號,責任人,產品編號,產品名稱,數量,單價,金額,生產批號,發貨日期,起始日期,截止日期 |
...... 退貨管理 | |
............ 退貨登記 | 退貨單號,客戶編號,客戶名稱,責任人號,責任人,合計總額,金額大寫,備注,退貨日期 |
.................. 退貨從表 | 退貨單號,產品編號,產品名稱,規格,單位,生產批號,數量,單價,金額,成本價,退貨日期 |
............ 期間退貨統計 | 產品編號,產品名稱,規格,單位,生產批號,退貨數量,退貨總額,退貨日期,起始日期,截止日期 |
回款管理 | |
...... 回款登記 | 記錄編號,回款人號,回款人,付款單位號,付款單位,回款額,復核通過,通過,回款編號,操作員,欠款金額,還欠金額,備注,付款方式,回款日期 |
...... 按責任人統計期間回款額 | 回款人號,回款人,所在片區,回款額,起始日期,截止日期 |
...... 按付款單位統計期間付款額 | 付款單位號,付款單位,付款額,起始日期,截止日期 |
...... 客戶欠款統計 | 記錄編號,客戶名稱,合計總額,首付款,后付款,欠款 |
綜合查詢統計 | |
...... 設置參數 | |
............ 匯總處理的期間參數設置 | 編號,參數名稱,參數值 |
............ 數據轉出的截止時間設置 | 編號,參數名稱,參數值 |
...... 銷售臺帳統計 | 片區號,銷售片區,責任人號,責任人,原始沉淀,期初沉淀,本期發貨,累計發貨,本期回款,累計回款,當前沉淀,備注 |
...... 責任人期間發貨/回款/沉淀查詢 | 片區號,銷售片區,責任人號,責任人,原始沉淀,期初沉淀,本期發貨,累計發貨,本期回款,累計回款,當前沉淀 |
............ 該片區回款記錄 | 記錄編號,回款人號,回款人,付款單位號,付款單位,回款額,復核通過,通過,回款編號,操作員,欠款金額,還欠金額,備注,付款方式,回款日期 |
............ 該片區發貨記錄 | 記錄編號,客戶編號,客戶名稱,責任人號,責任人,合計總額,首付款,欠款,后付款,金額大寫,倉庫負責人,出庫負責人,銷售員,合同號,備注,狀態,發貨日期 |
...... 期間成品銷售利潤統計 | 銷售總金額,成本總金額,銷售利潤,開始日期,截止日期 |
基本信息 | |
...... 產品目錄 | 產品編號,產品名稱,規格,單位,成本價,成分,功效 |
...... 責任人 | 編號,姓名,所在片區,聯系電話 |
...... 銷售信息 | 片區號,銷售片區,責任人號,責任人,原始沉淀,期初沉淀,本期發貨,累計發貨,本期回款,累計回款,當前沉淀,備注 |
...... 客戶檔案 | 客戶編號,客戶名稱,郵寄地址,聯系電話,收貨地址,單位名稱,聯系人,郵編,稅號,帳號,單位地址,單位電話,應付金額,實付金額,后付金額,欠付金額,開戶行 |
免費贈送: 1、2000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |