模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
基本信息 | |
...... 供貨商信息 | 供貨商編號,供貨商名稱,聯系人,類別,手機,單位電話,地址 |
...... 員工信息 | 員工編號,姓名,部門,家庭住址,手機,基本工資,崗位工資,補助,晉升,備注,職務,性別 |
...... 商品信息 | 商品編號,簡拼,商品名稱,單位,商品類別,下限庫存,上限庫存,進貨數量,進貨退貨數量,批發銷售數量,銷售退貨數量,零售數量,庫存數量 |
...... 客戶信息 | 客戶編號,客戶代號,客戶名稱,聯系電話,客戶地址,備注 |
............ 客戶加價明細 | 客戶編號,客戶名稱,簡拼,商品編號,商品名稱,單位,商品類別,最新進價,加價金額,建議零售價,最新售價 |
進貨管理 | |
...... 進貨登記 | 進貨單號,供貨商名稱,應付金額,實付金額,欠款金額,采購人,聯系人,總計,供貨商編號,保質期,聯系電話,后付金額,備注,日期 |
............ 進貨明細表 | 進貨單號,入庫序號,商品編號,簡拼,商品名稱,數量,單位,商品進價,進價總額,供貨商名稱,商品類別,建議零售價,建議批發價,批發數量,零售數量,退貨數量,出庫數量,剩余數量,余存總額,保質期,備注,進貨日期 |
...... 進貨退貨登記 | 退貨編號,退貨總金額,對方負責人,本方負責人,聯系電話,備注,退貨日期 |
............ 進貨退貨明細表 | 退貨編號,進貨單號,商品編號,簡拼,商品名稱,退貨數量,單位,進貨價,總退款,客戶名稱,退貨日期 |
銷售管理 | |
...... 配送銷售登記 | 批發編號,應收金額,實收金額,找零金額,欠款金額,經手人,客戶代號,聯系人,聯系電話,件,箱,后付金額,備注,批發日期 |
............ 批發明細表 | 入庫序號,客戶名稱,商品編號,簡拼,商品名稱,訂貨數量,批發數量,單位,單價,金額,供應商名稱,庫存數量,允許退貨數量,批發編號,進價,備注,批發日期 |
...... 顧客退貨登記 | 退貨編號,退貨總金額,對方負責人,本方負責人,聯系電話,備注,退貨日期 |
............ 批發退貨明細表 | 退貨編號,入庫序號,商品編號,簡拼,商品名稱,退貨數量,單位,批發價格,總退款,允許退貨數量,批發編號,進價,客戶名稱,備注,退貨日期 |
...... 零售登記 | 銷售編碼,經辦人,應付金額,實付金額,找零金額,件,箱,銷售日期 |
............ 零售明細表 | 入庫序號,商品編號,簡拼,商品名稱,數量,單位,單價,應付金額,進價,銷售編號,供應商名稱,當前庫存,備注,銷售日期 |
庫存管理 | |
...... 報損商品查看 | 商品編號,商品名稱,單位,數量,供貨商名稱,剩余數量,余存總額,保質期 |
...... 缺貨商品 | 商品編號,簡拼,商品名稱,當前庫存,單位,商品類別,下限庫存 |
...... 庫存明細 | 商品編號,商品名稱,單位,下限庫存,上限庫存,進貨數量,進貨退貨數量,批發銷售數量,銷售退貨數量,零售數量,庫存數量 |
...... 庫存上限提醒 | 商品編號,簡拼,商品名稱,單位,商品類別,下限庫存,上限庫存,進貨數量,進貨退貨數量,批發銷售數量,銷售退貨數量,零售數量,庫存數量 |
...... 商品過期提醒 | 進貨單號,入庫序號,商品編號,商品名稱,數量,單位,商品進價,進價總額,供貨商名稱,商品類別,保質期,備注,進貨日期 |
...... 庫存下限提醒 | 商品編號,簡拼,商品名稱,單位,商品類別,下限庫存,上限庫存,進貨數量,進貨退貨數量,批發銷售數量,銷售退貨數量,零售數量,庫存數量 |
...... 采購單 | 商品編號,簡拼,商品名稱,單位,庫存數量,訂貨數量,配送數量,訂貨未銷售,已訂購未銷售,需采購 |
綜合查詢 | |
...... 進貨期間查詢 | 進貨單號,供貨商名稱,商品編號,商品名稱,商品進價,數量,單位,聯系人,采購人,進價總額,日期 |
...... 進貨退貨期間查詢 | 退貨編號,總退款,本方負責人,商品編號,商品名稱,退貨數量,單位,進貨價,退貨日期 |
...... 批發銷售期間查詢 | 批發編號,供應商名稱,商品名稱,單價,批發數量,單位,聯系人,經手人,金額,批發日期 |
...... 批發退貨期間查詢 | 退貨編號,總退款,本方負責人,商品編號,商品名稱,退貨數量,單位,批發價格,允許退貨數量,退貨日期 |
...... 零售期間查詢 | 銷售編號,實付金額,經辦人,應付金額,供應商名稱,商品名稱,單價,數量,進價,當前庫存,銷售日期 |
...... 歷史進價 | 商品編號,簡拼,商品名稱,數量,單位,商品進價,進價總額,商品類別,供貨商名稱,進貨日期 |
財務管理 | |
...... 付欠款登記 | |
............ 配送客戶付欠款登記 | 批發編號,代號,聯系人,尚欠金額,本次付款,欠款金額,操作員,收款日期,錄入日期 |
............ 配送客戶欠款統計 | 聯系人,聯系電話,應付金額,首付金額,已付金額,批發退款,欠款金額 |
............ 付供貨商欠款登記 | 單號,供貨商編號,供貨商名稱,尚欠金額,本次付款,欠款金額,操作人,還款日期,錄入日期 |
............ 供貨商欠款統計 | 供貨商編號,供貨商名稱,應付金額,首付金額,已付金額,欠款金額 |
...... 零售盈利 | 零售總金額,零售總成本,零售利潤 |
...... 批發盈利 | 類別,批發總金額,批發總成本,批發利潤 |
...... 資金的借入和借出 | |
............ 資金的借入和借出 | 姓名,所在企業,類型,往來金額,往來原因,備注,日期 |
............ 借入資金查看 | 姓名,所在企業,類型,往來金額,往來原因,備注,日期 |
............ 借出資金查看 | 姓名,所在企業,類型,往來金額,往來原因,備注,日期 |
............ 按姓名查詢往來賬目 | 姓名,所在企業,類型,往來金額,往來原因,備注,日期,起始日期,截止日期 |
...... 盈虧盤點 | 商品編號,商品名稱,進價總額,批發金額,進貨退貨金額,批發退貨金額,零售總金額,庫存金額,盈虧 |
...... 員工工資管理 | |
............ 設置年月 | 年,月 |
............ 工資管理 | 年度,月份,員工編號,員工名稱,聯系電話,基本工資,崗位工資,補助,獎金,出差補助,遲到,礦工,過失,合計,性別,發放日期 |
...... 成本管理 | |
............ 特別支出 | 名稱,費用,日期 |
............ 設備管理 | 設備編號,簡拼,設備名稱,類別,保修期,數量,單價,備注,購買日期 |
............ 設備維修和保養 | 設備編號,簡拼,設備名稱,類別,保修期,保費數量,現有正在使用數量,備注,購買日期 |
.................. 維修明細 | 設備編號,維修費用,維修日期,下次保養日期 |
...... 單據管理 | 編號,單據名稱,類別,走向,備注 |
免費贈送: 1、2000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |