模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
購卡管理 | |
...... 卡設置 | 卡類型,門票折扣,消費折扣 |
...... 個人購卡 | 卡號,姓名,卡類型,門票折扣,消費折扣,首次充值,卡值金額,累積充值,門票消費,購物消費,餐飲消費,剩余金額,結算金額,結算卡號,卡類別,售票員,編號,卡狀態,辦卡日期 |
...... 團隊購卡 | 結算卡號,實充金額,卡值金額,累積充值,總消費,卡余額,結算金額,門票匯總,購物匯總,餐飲匯總,售票員,狀態 |
............ 卡明細 | 卡號,姓名,卡類型,門票折扣,消費折扣,首次充值,卡值金額,累積充值,門票消費,購物消費,餐飲消費,剩余金額,結算金額,結算卡號,卡類別,售票員,編號,卡狀態,辦卡日期 |
...... 會員信息 | 卡號,姓名,卡類型,首次充值,累積充值,卡值金額,門票消費,購物消費,餐飲消費,剩余金額 |
...... 會員充值 | 卡號,姓名,實充金額,充值金額,編號,經辦人,結算卡號,備注,卡狀態,充值日期 |
售票管理 | 卡號,姓名,卡類型,門票折扣,消費折扣,首次充值,卡值金額,累積充值,門票消費,購物消費,餐飲消費,剩余金額,結算金額,結算卡號,卡類別,售票員,編號,卡狀態,辦卡日期 |
...... 票種設置 | 編碼,票種名稱,制定日期 |
............ 票種設置 | 編碼,票種名稱,售票期間,游客類型,售票類型,規定價格,制定日期 |
...... 個人售票 | 售票編碼,票種名稱,售票期間,游客類型,售票類型,票價,人數,卡號,卡類型,門票折扣,金額,售票員,卡類別,編號,卡狀態,售票日期 |
...... 團隊售票 | 售票編碼,票種名稱,售票期間,游客類型,售票類型,票價,人數,卡號,卡類型,門票折扣,金額,售票員,結算卡號,卡類別,編號,卡狀態,售票日期 |
...... 個人查看 | 售票編碼,票種名稱,售票期間,游客類型,售票類型,票價,人數,卡號,卡類型,門票折扣,金額,售票員,卡類別,編號,卡狀態,售票日期 |
...... 團隊查看 | 售票編碼,票種名稱,售票期間,游客類型,售票類型,票價,人數,卡號,卡類型,門票折扣,金額,售票員,結算卡號,卡類別,編號,卡狀態,售票日期 |
超市管理 | |
...... 商品信息 | 商品條碼,商品名稱,規格型號,單位,單價,備注 |
...... 商品入庫 | 入庫編號,供貨商,備注,入庫日期 |
............ 入庫明細 | 入庫編號,商品條碼,商品名稱,規格型號,單位,數量,單價,金額 |
...... 商品銷售 | 銷售編號,卡號,卡類型,消費折扣,卡中金額,總金額,實收金額,收銀員,結算卡號,編號,備注,卡狀態,銷售日期 |
............ 銷售明細 | 銷售編號,商品條碼,商品名稱,規格型號,單位,數量,單價,金額,卡號,卡類型,結算卡號,編號,售票員,卡狀態,銷售日期 |
...... 商品庫存 | 商品條碼,商品名稱,規格型號,單位,入庫數量,銷售數量,庫存數量,備注 |
...... 銷售查看 | 商品條碼,商品名稱,規格型號,單位,數量,單價,金額,卡號,收銀員,銷售日期 |
餐飲管理 | |
...... 菜單信息 | 菜品條碼,菜品名稱,菜品單價 |
...... 餐飲消費 | 餐飲編號,卡號,卡類型,消費折扣,卡中金額,總金額,實收金額,收銀員,結算卡號,編號,備注,卡狀態,銷售日期 |
............ 消費明細 | 餐飲編號,菜品條碼,菜品名稱,菜品單價,數量,金額,卡號,卡類型,結算卡號,編號,售票員,卡狀態,銷售日期 |
...... 餐飲查看 | 菜品條碼,菜品名稱,數量,菜品單價,金額,卡號,收銀員,銷售日期 |
財務管理 | |
...... 個人結算 | 卡號,姓名,卡類型,門票折扣,消費折扣,首次充值,卡值金額,累積充值,門票消費,購物消費,餐飲消費,剩余金額,結算金額,結算卡號,卡類別,售票員,編號,卡狀態,辦卡日期 |
............ 商品銷售 | 銷售編號,商品條碼,商品名稱,規格型號,單位,數量,單價,金額,卡號,卡類型,結算卡號,編號,售票員,卡狀態,銷售日期 |
............ 餐飲消費 | 餐飲編號,菜品條碼,菜品名稱,菜品單價,數量,金額,卡號,卡類型,結算卡號,編號,售票員,卡狀態,銷售日期 |
............ 個人售票表 | 售票編碼,票種名稱,售票期間,游客類型,售票類型,票價,人數,卡號,卡類型,門票折扣,金額,售票員,卡類別,編號,卡狀態,售票日期 |
...... 團體結算 | 結算卡號,實充金額,卡值金額,累積充值,總消費,卡余額,結算金額,門票匯總,購物匯總,餐飲匯總,售票員,狀態 |
...... 結算匯總 | 個人售票,團隊售票,超市金額,餐飲金額,金額匯總 |
...... 個人未結算 | 卡號,姓名,卡類型,門票折扣,消費折扣,首次充值,卡值金額,累積充值,門票消費,購物消費,餐飲消費,剩余金額,結算金額,結算卡號,卡類別,售票員,編號,卡狀態,辦卡日期 |
...... 團隊未結算 | 結算卡號,實充金額,卡值金額,累積充值,總消費,卡余額,結算金額,門票匯總,購物匯總,餐飲匯總,售票員,狀態 |
...... 售票員對賬 | 首次充值,累積充值,個人售票,團隊售票,超市金額,餐飲金額,當前金額,售票員 |
............ 首次充值 | 卡號,姓名,卡類型,門票折扣,消費折扣,首次充值,卡值金額,累積充值,門票消費,購物消費,餐飲消費,剩余金額,結算金額,結算卡號,卡類別,售票員,編號,卡狀態,辦卡日期 |
............ 累積充值 | 卡號,姓名,實充金額,充值金額,編號,經辦人,結算卡號,備注,卡狀態,充值日期 |
............ 個人售票 | 售票編碼,票種名稱,售票期間,游客類型,售票類型,票價,人數,卡號,卡類型,門票折扣,金額,售票員,卡類別,編號,卡狀態,售票日期 |
............ 團體售票 | 售票編碼,票種名稱,售票期間,游客類型,售票類型,票價,人數,卡號,卡類型,門票折扣,金額,售票員,結算卡號,卡類別,編號,卡狀態,售票日期 |
............ 超市金額 | 銷售編號,商品條碼,商品名稱,規格型號,單位,數量,單價,金額,卡號,卡類型,結算卡號,編號,售票員,卡狀態,銷售日期 |
............ 餐飲金額 | 餐飲編號,菜品條碼,菜品名稱,菜品單價,數量,金額,卡號,卡類型,結算卡號,編號,售票員,卡狀態,銷售日期 |
數據清空 | |
...... 數據清空 | |
免費贈送: 1、2000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |