模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
基本信息 | |
...... 區域設置 | |
............ 區域設置 | 區域名稱,區域代號 |
.................. 區域負責人 | 負責人姓名,區域名稱,真實姓名 |
............ 區域負責人信息打印 | 負責人姓名,區域名稱,真實姓名 |
...... 機房信息設置 | |
............ 產權歸屬設置 | 機房產權歸屬 |
............ 類型設置 | 機房類型 |
............ 結構設置 | 機房結構 |
............ 維護部門設置 | 維護部門 |
...... 開關電源信息設置 | |
............ 廠家設置 | 廠家名稱 |
............ 型號設置 | 型號 |
............ 容量設置 | 容量 |
............ 模塊數量設置 | 模塊數量 |
............ 模塊型號設置 | 模塊型號 |
...... 電池信息設置 | |
............ 廠家設置 | 廠家名稱 |
............ 型號設置 | 電池型號 |
............ 組數設置 | 組數 |
............ 安裝方式設置 | 安裝方式 |
............ 總安時設置 | 總安時 |
...... 電源監控信息設置 | |
............ 廠家設置 | 廠家名稱 |
............ 型號設置 | 型號 |
............ 采集點接入方式設置 | 接入方式 |
...... 空調信息設置 | |
............ 安裝類型設置 | 安裝類型 |
...... BTS設備設置 | |
............ 廠家設置 | 廠家名稱 |
............ 頻率設置 | 頻率 |
............ 型號設置 | 型號 |
............ 機柜數量設置 | 機柜數量 |
............ 電源模塊設置 | 電源模塊 |
............ 額定功率設置 | 額定功率 |
............ 歸屬BSC設置 | 歸屬BSC |
...... 傳輸配套設備設置 | |
............ SDH設備廠家設置 | 廠家名稱 |
...... 鐵塔信息設置 | |
............ 鐵塔類型設置 | 鐵塔類型 |
...... 變壓器信息設置 | |
............ 廠家設置 | 廠家 |
............ 型號設置 | 型號 |
...... 浪涌信息設置 | |
............ 廠家設置 | 廠家 |
............ 型號設置 | 型號 |
...... SDH設備信息設置 | |
............ 容量設置 | 容量 |
............ 型號設置 | 型號 |
...... 圖示定義 | 圖示,類型,結構 |
...... 批量調整圖片 | |
...... 照片拍攝說明 | 編號,信息,拍攝角度,備注 |
...... 照片名稱設置 | 照片名稱 |
設備履歷 | |
...... 設備履歷錄入 | 機房名稱,機房編號,機房地址,產權歸屬,類型,結構,機房高度,長度,寬度,面積,接地電阻,維護部門,聯系人,聯系電話,機房俯視圖,圖示,俯視圖名稱,OLE,備注,所在區域 |
............ BTS設備 | 機房名稱,機房編號,廠家,資產編號,頻率,歸屬BSC,型號,機柜數量,電源模塊,配置,載頻,頻點,額定功率,發射等級,功耗,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,照片名稱4,照片名稱5,圖示,啟用日期,照片1,照片2,照片3,照片4,照片5,所在區域 |
............ 鐵塔信息 | 機房名稱,機房編號,資源編號,鐵塔類型,塔高,平臺數,航空障礙燈,經度,維度,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,照片名稱4,照片名稱5,圖示,照片1,照片2,照片3,照片4,照片5,所在區域 |
............ 開關電源信息 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,型號,容量,模塊數量,模塊型號,保修期限,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,啟用日期,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
............ 電池信息 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,型號,組數,安裝方式,總安時,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,啟用日期,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
............ 電源監控信息 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,型號,采集點接入方式,攝像頭,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
............ 空調信息 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,型號,安裝類型,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,啟用日期,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
............ 變壓器信息 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,型號,容量,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,啟用日期,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
............ 浪涌抑制器信息 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,型號,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,啟用日期,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
............ 天線資料 | 機房名稱,機房編號,廠家,規格型號,掛高,方位角,俯視角,數量,特性,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
............ SDH設備 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,容量,型號,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,使用日期,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
............ 綜合機柜 | 機房名稱,機房編號,資源編號,廠家,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
............ 饋線資料 | 機房名稱,機房編號,規格型號,根數,長度,避雷器型號,跳線長度,接地電阻,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
............ 機房照片 | 照片名稱,機房名稱,機房編號,圖示,照片,所在區域 |
............ node B信息 | 機房名稱,機房編號,廠家,型號,資產編號,頻率,歸屬RNC,機柜數量,電源模塊,傳輸設備歸屬,站型配置,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,照片名稱4,照片名稱5,圖示,啟用日期,照片1,照片2,照片3,照片4,照片5,所在區域 |
............ 房屋租賃信息 | 機房名稱,機房編號,合同號,合同名稱,甲方,乙方,起租期,終止期,合同期限,合同金額,附件,所在區域 |
............ 物理信息表 | 機房名稱,機房編號,建筑名稱,詳細位置,經度,維度,信源位置2G,信源類型2G,接入方式2G,功率2G,施工站點2G,施工站CELLID2G,覆蓋范圍,用電協議,業主聯系方式,電表情況2G,電表位置2G,分布歸屬,信源位置3G,信源類型3G,接入方式3G,信源功率3G,施工站CELLID3G,信源供電方式3G,施工站點名稱3G,是否與電信共建,是否2G3G共用,所在區域 |
............ 詳細工程量表 | 機房名稱,機房編號,建筑名稱,器件名稱,器件型號,廠家,數量,集成廠家,所在區域 |
............ 系統原理圖 | 機房名稱,機房編號,系統原理圖,所在區域 |
............ 安裝示意圖 | 機房名稱,機房編號,安裝示意圖,所在區域 |
...... 設備履歷修改 | 機房名稱,機房編號,機房地址,產權歸屬,類型,結構,機房高度,長度,寬度,面積,接地電阻,維護部門,聯系人,聯系電話,機房俯視圖,圖示,俯視圖名稱,OLE,備注,所在區域 |
............ BTS設備 | 機房名稱,機房編號,機房地址,產權歸屬,類型,結構,機房高度,長度,寬度,面積,接地電阻,維護部門,聯系人,聯系電話,機房俯視圖,圖示,俯視圖名稱,OLE,備注,所在區域 |
.................. BTS設備 | 機房名稱,機房編號,廠家,資產編號,頻率,歸屬BSC,型號,機柜數量,電源模塊,配置,載頻,頻點,額定功率,發射等級,功耗,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,照片名稱4,照片名稱5,圖示,啟用日期,照片1,照片2,照片3,照片4,照片5,所在區域 |
............ 鐵塔信息 | 機房名稱,機房編號,機房地址,產權歸屬,類型,結構,機房高度,長度,寬度,面積,接地電阻,維護部門,聯系人,聯系電話,機房俯視圖,圖示,俯視圖名稱,OLE,備注,所在區域 |
.................. 鐵塔信息 | 機房名稱,機房編號,資源編號,鐵塔類型,塔高,平臺數,航空障礙燈,經度,維度,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,照片名稱4,照片名稱5,圖示,照片1,照片2,照片3,照片4,照片5,所在區域 |
............ 電源系統 | 機房名稱,機房編號,機房地址,產權歸屬,類型,結構,機房高度,長度,寬度,面積,接地電阻,維護部門,聯系人,聯系電話,機房俯視圖,圖示,俯視圖名稱,OLE,備注,所在區域 |
.................. 開關電源信息 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,型號,容量,模塊數量,模塊型號,保修期限,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,啟用日期,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
.................. 電池信息 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,型號,組數,安裝方式,總安時,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,啟用日期,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
.................. 電源監控信息 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,型號,采集點接入方式,攝像頭,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
.................. 空調信息 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,型號,安裝類型,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,啟用日期,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
.................. 變壓器信息 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,型號,容量,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,啟用日期,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
.................. 浪涌抑制器信息 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,型號,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,啟用日期,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
............ 天饋系統 | 機房名稱,機房編號,機房地址,產權歸屬,類型,結構,機房高度,長度,寬度,面積,接地電阻,維護部門,聯系人,聯系電話,機房俯視圖,圖示,俯視圖名稱,OLE,備注,所在區域 |
.................. 天線資料 | 機房名稱,機房編號,廠家,規格型號,掛高,方位角,俯視角,數量,特性,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
.................. 饋線資料 | 機房名稱,機房編號,規格型號,根數,長度,避雷器型號,跳線長度,接地電阻,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
............ 傳輸配套設備 | 機房名稱,機房編號,機房地址,產權歸屬,類型,結構,機房高度,長度,寬度,面積,接地電阻,維護部門,聯系人,聯系電話,機房俯視圖,圖示,俯視圖名稱,OLE,備注,所在區域 |
.................. SDH設備 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,容量,型號,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,使用日期,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
.................. 綜合機柜 | 機房名稱,機房編號,資源編號,廠家,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,照片1,照片2,照片3,所在區域 |
............ 機房照片 | 機房名稱,機房編號,機房地址,產權歸屬,類型,結構,機房高度,長度,寬度,面積,接地電阻,維護部門,聯系人,聯系電話,機房俯視圖,圖示,俯視圖名稱,OLE,備注,所在區域 |
.................. 機房照片 | 照片名稱,機房名稱,機房編號,圖示,照片,所在區域 |
............ 機房俯視圖 | 機房名稱,機房編號,機房地址,產權歸屬,類型,結構,機房高度,長度,寬度,面積,接地電阻,維護部門,聯系人,聯系電話,機房俯視圖,圖示,俯視圖名稱,OLE,備注,所在區域 |
............ 單一機房修改 | 機房名稱,機房編號,機房地址,產權歸屬,類型,結構,機房高度,長度,寬度,面積,接地電阻,維護部門,聯系人,聯系電話,機房俯視圖,圖示,俯視圖名稱,OLE,備注,所在區域 |
............ node B信息 | 機房名稱,機房編號,機房地址,產權歸屬,類型,結構,機房高度,長度,寬度,面積,接地電阻,維護部門,聯系人,聯系電話,機房俯視圖,圖示,俯視圖名稱,OLE,備注,所在區域 |
.................. nodeB信息 | 機房名稱,機房編號,廠家,型號,資產編號,頻率,歸屬RNC,機柜數量,電源模塊,傳輸設備歸屬,站型配置,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,照片名稱4,照片名稱5,圖示,啟用日期,照片1,照片2,照片3,照片4,照片5,所在區域 |
............ 房屋租賃信息 | 機房名稱,機房編號,機房地址,產權歸屬,類型,結構,機房高度,長度,寬度,面積,接地電阻,維護部門,聯系人,聯系電話,機房俯視圖,圖示,俯視圖名稱,OLE,備注,所在區域 |
.................. 房屋租賃信息 | 機房名稱,機房編號,合同號,合同名稱,甲方,乙方,起租期,終止期,合同期限,合同金額,附件,所在區域 |
............ 室內分布 | 機房名稱,機房編號,機房地址,產權歸屬,類型,結構,機房高度,長度,寬度,面積,接地電阻,維護部門,聯系人,聯系電話,機房俯視圖,圖示,俯視圖名稱,OLE,備注,所在區域 |
.................. 詳細工程量表 | 機房名稱,機房編號,建筑名稱,器件名稱,器件型號,廠家,數量,集成廠家,所在區域 |
.................. 物理信息表 | 機房名稱,機房編號,建筑名稱,詳細位置,經度,維度,信源位置2G,信源類型2G,接入方式2G,功率2G,施工站點2G,施工站CELLID2G,覆蓋范圍,用電協議,業主聯系方式,電表情況2G,電表位置2G,分布歸屬,信源位置3G,信源類型3G,接入方式3G,信源功率3G,施工站CELLID3G,信源供電方式3G,施工站點名稱3G,是否與電信共建,是否2G3G共用,所在區域 |
.................. 系統原理圖 | 機房名稱,機房編號,系統原理圖,所在區域 |
.................. 安裝示意圖 | 機房名稱,機房編號,安裝示意圖,所在區域 |
...... 設備履歷總覽 | 機房名稱,機房編號,機房地址,產權歸屬,類型,結構,機房高度,長度,寬度,面積,接地電阻,維護部門,聯系人,聯系電話,機房俯視圖,圖示,俯視圖名稱,OLE,備注,所在區域 |
............ BTS設備 | 機房名稱,機房編號,廠家,資產編號,頻率,歸屬BSC,型號,機柜數量,電源模塊,配置,載頻,頻點,額定功率,發射等級,功耗,照片名稱1,照片名稱2,照片名稱3,照片名稱4,照片名稱5,圖示,啟用日期,照片1,照片2,照片3,照片4,照片5,所在區域 |
............ 鐵塔信息 | |
............ 電源系統 | |
............ 天饋系統 | |
............ 傳輸配套設備 | |
............ 機房照片 | |
............ 機房俯視圖 | |
............ 單一機房總覽 | |
............ node B信息 | |
............ 房屋租賃信息 | |
............ 室內分布 | 機房名稱,機房編號,機房地址,產權歸屬,類型,結構,機房高度,長度,寬度,面積,接地電阻,維護部門,聯系人,聯系電話,機房俯視圖,圖示,俯視圖名稱,OLE,備注,所在區域 |
.................. 詳細工程量表 | 機房名稱,機房編號,建筑名稱,器件名稱,器件型號,廠家,數量,集成廠家,所在區域 |
.................. 物理信息表 | 機房名稱,機房編號,建筑名稱,詳細位置,經度,維度,信源位置2G,信源類型2G,接入方式2G,功率2G,施工站點2G,施工站CELLID2G,覆蓋范圍,用電協議,業主聯系方式,電表情況2G,電表位置2G,分布歸屬,信源位置3G,信源類型3G,接入方式3G,信源功率3G,施工站CELLID3G,信源供電方式3G,施工站點名稱3G,是否與電信共建,是否2G3G共用,所在區域 |
.................. 系統原理圖 | 機房名稱,機房編號,系統原理圖,所在區域 |
.................. 安裝示意圖 | 機房名稱,機房編號,安裝示意圖,所在區域 |
...... 清空履歷圖 | |
綜合查詢 | |
...... BTS設備查詢 | 機房名稱,機房編號,廠家,資產編號,頻率,歸屬BSC,型號,機柜數量,電源模塊,配置,載頻,頻點,額定功率,發射等級,功耗,啟用日期,所在區域 |
...... 鐵塔查詢 | 機房名稱,機房編號,資源編號,鐵塔類型,塔高,平臺數,航空障礙燈,經度,維度,所在區域 |
...... 空調查詢 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,型號,安裝類型,啟用日期,所在區域 |
...... 開關電源查詢 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,型號,容量,模塊數量,模塊型號,保修期限,啟用日期,所在區域 |
...... 電池查詢 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,型號,組數,安裝方式,總安時,啟用日期,所在區域 |
...... 電源監控查詢 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,型號,采集點接入方式,攝像頭,所在區域 |
...... 浪涌抑制器查詢 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,型號,啟用日期,所在區域 |
...... SDH設備查詢 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,容量,型號,使用日期,所在區域 |
...... 天線資料查詢 | 機房名稱,機房編號,特性,廠家,掛高,規格型號,方位角,俯視角,數量,所在區域 |
...... 饋線資料查詢 | 機房名稱,機房編號,規格型號,根數,長度,避雷器型號,跳線長度,接地電阻,所在區域 |
...... 綜合機柜查詢 | 機房名稱,機房編號,資源編號,廠家,所在區域 |
...... 變壓器查詢 | 機房名稱,機房編號,資產編號,廠家,型號,容量,啟用日期,所在區域 |
免費贈送: 1、10000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |