模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
基礎信息 | |
...... 貨物名稱 | 貨物名稱 |
...... 起始地點 | 起始地點 |
...... 截止地點 | 截止地點 |
...... 車輛檔案 | 車牌號,廠牌型號,車輛類型,核定噸位,車輛自重,極限載重,發動機號,底盤號,營業證號,附加費號,資產原價,使用年限,資產凈值,年終折舊,保險日期,購車日期,照片,照片2,照片3 |
...... 客戶信息 | 客戶編號,姓名,電話,地址,手機號碼,收款銀行,收款卡號,備注,照片,照片2,照片3 |
...... 員工信息 | 員工編號,員工姓名,職別,準駕,駕駛證號,家庭住址,聯系電話,基本工資,提成比例,備注,出生年月,領證日期,照片,照片2,照片3,資格證時間,來公司時間 |
...... 托運站信息 | 托運站名稱,聯系人,聯系電話,郵箱,詳細地址,備注 |
...... 公司信息 | 公司名稱,公司簡稱,公司地址,投訴電話,公司網址,電子郵箱,業務電話,注意事項 |
托運管理 | |
...... 托運登記 | 起始地點,截止地點,貨物名稱,貨號,發貨件數,貨物重量,運費單價,運費金額,付款金額,付款說明,尚欠金額,提貨付款,壞賬,捎帶款物,保值保費,發貨人編號,發貨人,發貨人電話,發貨人地址,發貨人銀行卡,收貨人編號,收貨人,收貨人電話,收貨人地址,配貨單位,實收捎帶金額,扣運費,扣匯費,扣寄存費,扣其他,應扣捎帶金額,應給客戶金額,實給客戶金額,尚欠客戶金額,車次,車號,扣除捎帶款,已到貨,收貨單位,還款金額,操作者,支款人,匯款流水號,備注,審核備注,發貨人開戶行,是否已裝車,是否已審核,是否審核,托運日期,農歷日期,發車日期,日期 |
............ 公司登記 | 公司名稱,公司簡稱,公司地址,投訴電話,公司網址,電子郵箱,業務電話,注意事項 |
...... 托運單查詢 | 起始地點,截止地點,貨物名稱,貨號,發貨件數,貨物重量,運費單價,運費金額,付款金額,付款說明,尚欠金額,提貨付款,壞賬,捎帶款物,保值保費,發貨人編號,發貨人,發貨人電話,發貨人地址,發貨人銀行卡,收貨人編號,收貨人,收貨人電話,收貨人地址,配貨單位,實收捎帶金額,扣運費,扣匯費,扣寄存費,扣其他,應扣捎帶金額,應給客戶金額,實給客戶金額,尚欠客戶金額,車次,車號,扣除捎帶款,已到貨,收貨單位,還款金額,操作者,支款人,匯款流水號,備注,審核備注,發貨人開戶行,是否已裝車,是否已審核,是否審核,托運日期,農歷日期,發車日期,日期 |
分單裝運 | |
...... 裝車登記 | 裝車編號,車號,車次,車輛類型,核定噸位,操作者,隨車手機號碼,選擇截止地點,發車日期,操作日期 |
............ 裝車從表 | 裝車編號,貨號,貨物名稱,發貨件數,貨物重量,運費單價,起始地點,截止地點,保值保費,收貨人編號,收貨人,收貨人電話,收貨人地址,發貨人編號,發貨人,發貨人電話,發貨人地址,運費金額,付款金額,付款說明,捎帶款物,配貨單位,備注,托運日期 |
...... 裝車明細 | 裝車登記.ID,裝車登記.裝車編號,車號,車次,車輛類型,核定噸位,操作者,隨車手機號碼,選擇截止地點,裝車從表.ID,裝車從表.裝車編號,貨號,貨物名稱,發貨件數,貨物重量,運費單價,起始地點,截止地點,保值保費,收貨人編號,收貨人,收貨人電話,收貨人地址,發貨人編號,發貨人,發貨人電話,發貨人地址,運費金額,付款金額,付款說明,捎帶款物,配貨單位,備注,發車日期,操作日期,托運日期 |
貨到確認 | |
...... 貨到確認 | 起始地點,截止地點,貨物名稱,貨號,發貨件數,貨物重量,運費單價,運費金額,付款金額,付款說明,尚欠金額,提貨付款,壞賬,捎帶款物,保值保費,發貨人編號,發貨人,發貨人電話,發貨人地址,發貨人銀行卡,收貨人編號,收貨人,收貨人電話,收貨人地址,配貨單位,實收捎帶金額,扣運費,扣匯費,扣寄存費,扣其他,應扣捎帶金額,應給客戶金額,實給客戶金額,尚欠客戶金額,車次,車號,扣除捎帶款,已到貨,收貨單位,還款金額,操作者,支款人,匯款流水號,備注,審核備注,發貨人開戶行,是否已裝車,是否已審核,是否審核,托運日期,農歷日期,發車日期,日期 |
...... 已收貨物 | 起始地點,截止地點,貨物名稱,貨號,發貨件數,貨物重量,運費單價,運費金額,付款金額,付款說明,尚欠金額,提貨付款,壞賬,捎帶款物,保值保費,發貨人編號,發貨人,發貨人電話,發貨人地址,發貨人銀行卡,收貨人編號,收貨人,收貨人電話,收貨人地址,配貨單位,實收捎帶金額,扣運費,扣匯費,扣寄存費,扣其他,應扣捎帶金額,應給客戶金額,實給客戶金額,尚欠客戶金額,車次,車號,扣除捎帶款,已到貨,收貨單位,還款金額,操作者,支款人,匯款流水號,備注,審核備注,發貨人開戶行,是否已裝車,是否已審核,是否審核,托運日期,農歷日期,發車日期,日期 |
捎款管理 | |
...... 捎款登記 | 起始地點,截止地點,貨物名稱,貨號,發貨件數,貨物重量,運費單價,運費金額,付款金額,付款說明,尚欠金額,提貨付款,壞賬,捎帶款物,保值保費,發貨人編號,發貨人,發貨人電話,發貨人地址,發貨人銀行卡,收貨人編號,收貨人,收貨人電話,收貨人地址,配貨單位,實收捎帶金額,扣運費,扣匯費,扣寄存費,扣其他,應扣捎帶金額,應給客戶金額,實給客戶金額,尚欠客戶金額,車次,車號,扣除捎帶款,已到貨,收貨單位,還款金額,操作者,支款人,匯款流水號,備注,審核備注,發貨人開戶行,是否已裝車,是否已審核,是否審核,托運日期,農歷日期,發車日期,日期 |
...... 貨款審核 | 起始地點,截止地點,貨物名稱,貨號,發貨件數,貨物重量,運費單價,運費金額,付款金額,付款說明,尚欠金額,提貨付款,壞賬,捎帶款物,保值保費,發貨人編號,發貨人,發貨人電話,發貨人地址,發貨人銀行卡,收貨人編號,收貨人,收貨人電話,收貨人地址,配貨單位,實收捎帶金額,扣運費,扣匯費,扣寄存費,扣其他,應扣捎帶金額,應給客戶金額,實給客戶金額,尚欠客戶金額,車次,車號,扣除捎帶款,已到貨,收貨單位,還款金額,操作者,支款人,匯款流水號,備注,審核備注,發貨人開戶行,是否已裝車,是否已審核,是否審核,托運日期,農歷日期,發車日期,日期 |
...... 已審貨款 | 起始地點,截止地點,貨物名稱,貨號,發貨件數,貨物重量,運費單價,運費金額,付款金額,付款說明,尚欠金額,提貨付款,壞賬,捎帶款物,保值保費,發貨人編號,發貨人,發貨人電話,發貨人地址,發貨人銀行卡,收貨人編號,收貨人,收貨人電話,收貨人地址,配貨單位,實收捎帶金額,扣運費,扣匯費,扣寄存費,扣其他,應扣捎帶金額,應給客戶金額,實給客戶金額,尚欠客戶金額,車次,車號,扣除捎帶款,已到貨,收貨單位,還款金額,操作者,支款人,匯款流水號,備注,審核備注,發貨人開戶行,是否已裝車,是否已審核,是否審核,托運日期,農歷日期,發車日期,日期 |
...... 未審貨款 | 起始地點,截止地點,貨物名稱,貨號,發貨件數,貨物重量,運費單價,運費金額,付款金額,付款說明,尚欠金額,提貨付款,壞賬,捎帶款物,保值保費,發貨人編號,發貨人,發貨人電話,發貨人地址,發貨人銀行卡,收貨人編號,收貨人,收貨人電話,收貨人地址,配貨單位,實收捎帶金額,扣運費,扣匯費,扣寄存費,扣其他,應扣捎帶金額,應給客戶金額,實給客戶金額,尚欠客戶金額,車次,車號,扣除捎帶款,已到貨,收貨單位,還款金額,操作者,支款人,匯款流水號,備注,審核備注,發貨人開戶行,是否已裝車,是否已審核,是否審核,托運日期,農歷日期,發車日期,日期 |
欠賬管理 | |
...... 發貨人欠款 | 發貨人編號,發貨人,發貨人地址,發貨人電話,運費金額,先付金額,扣除捎帶款,后付金額,欠款金額,收貨單位 |
...... 收貨人欠款 | 收貨人編號,收貨人,收貨人地址,收貨人電話,運費金額,先付金額,扣除捎帶款,后付金額,欠款金額,收貨單位 |
...... 發貨人還款 | 車次,農歷,貨號,件數,貨物重量,運費單價,運費金額,付款金額,扣除捎帶款,還款金額,提貨付款,壞賬,欠款金額,發貨人編號,發貨人,發貨人電話,發貨人地址,配貨單位,備注,是否已審核,托運日期 |
............ 還款登記 | 車次,貨號,憑證號,還款金額,還款說明,操作者,備注,托運日期,還款日期 |
...... 收貨人還款 | 車次,農歷,貨號,收貨人編號,收貨人,收貨人電話,收貨人地址,件數,貨物重量,運費單價,運費金額,付款金額,扣除捎帶款,還款金額,提貨付款,壞賬,欠款金額,收貨單位,備注,是否已審核,托運日期 |
............ 還款登記 | 車次,貨號,憑證號,還款金額,還款說明,操作者,備注,托運日期,還款日期 |
...... 還款審核 | 車次,貨號,運費金額,付款金額,扣除捎帶款,提貨付款,還款金額,尚欠金額,壞賬,付款說明,配貨單位,收貨單位,發貨件數,貨物重量,發貨人,收貨人,審核備注,是否已審核,托運日期 |
...... 收貨人還款查看 | 貨號,運費金額,付款金額,扣除捎帶款,尚欠金額,還款金額,收貨單位,發貨件數,貨物重量,付款說明,發貨人,收貨人,是否已審核 |
...... 發貨人還款查看 | 貨號,運費金額,付款金額,扣除捎帶款,尚欠金額,還款金額,配貨單位,發貨件數,貨物重量,付款說明,發貨人,收貨人,是否已審核 |
車組管理 | 運費總額,開支合計,車次,員工編號,姓名,基數,提成比例,提成,安全獎,獎金,獎金說明,罰款,罰款說明,工會費,周期獎罰,周期獎罰說明,實際工資,操作者,中轉金,工資是否已發,發放日期 |
...... 開支明細 | 車次,運轉周期,標準周期,周期差,上次表字,本次表字,里程數,主油箱用油,副油箱用油,GPS監控量,本次油耗,標準耗油值,柴油款,標準油耗,油量余虧數,平均耗油,實收金額,中轉金,過路費,罰款,修車費,管理費,飯費,其它,合計,行駛站點,操作者,備注,起始日期,截止日期 |
...... 車組運行 | 車號,車次,總收入,運轉周期,標準周期,周期差,本次油耗,標準油耗,油量余虧數,里程數,平均耗油,柴油款,過路費,罰款,修車費,管理費,飯費,其它,開支合計,應余金額,實收金額,運額誤差,中轉金,欠帳合計,行駛站點,總噸位,備注,起始日期,截止日期 |
............ 跟車人員表 | 運費總額,開支合計,車次,員工編號,姓名,基數,提成比例,提成,安全獎,獎金,獎金說明,罰款,罰款說明,工會費,周期獎罰,周期獎罰說明,實際工資,操作者,中轉金,工資是否已發,發放日期 |
...... 綜合統計 | 車號,車次,標準周期,運轉周期,周期差,標準油耗,本次油耗,油量余虧數,總收入,開支合計,欠帳合計,應余金額,實收金額,運額誤差,行駛站點,總噸位,備注,起始日期,截止日期,起始時間,截止時間 |
財務管理 | |
...... 資金分類 | 運營余款,還款,扣除捎帶款,匯費,壞賬,工資支出,手工收入,手工支出,貸款,借款,資產原值,運額誤差,中轉金,維修開支,現金結存 |
...... 運費分類 | 配貨單位,車次,重量,運費金額,付款金額,扣除捎帶款,還款金額,提貨付款,壞賬,尚欠金額 |
...... 手工收支 | |
............ 收入提交 | 記帳單號,經手人,費用名稱,金額,說明,操作者,所屬托運站,日期 |
............ 收入統計 | 費用名稱,總額,起始日期,截止日期 |
............ 支出提交 | 記帳單號,經手人,費用名稱,金額,說明,操作者,所屬托運站,日期 |
............ 支出統計 | 費用名稱,總額,起始日期,截止日期 |
...... 臨時支付 | |
............ 支付錄入 | 憑證號,用戶名,說明,支,付,余額,操作者,日期 |
............ 支付統計 | 用戶名,支,付,余額 |
...... 工資管理 | |
............ 支出登記 | 員工編號,姓名,支出憑證,支出金額,支出說明,操作者,支出日期 |
............ 工資明細 | 車次,員工編號,姓名,基數,提成,安全獎,獎金,獎金說明,罰款,罰款說明,工會費,周期獎罰,周期獎罰說明,實際工資,日期 |
............ 工資統計 | 員工編號,員工姓名,總工資,支出工資,剩余工資 |
............ 期間統計 | 員工編號,姓名,基數,提成,安全獎,獎金,罰款,工會費,周期獎罰,實際工資 |
...... 支出匯總 | 工資支出,手工支出,總支出,起始日期,截止日期 |
維修管理 | |
...... 維修登記 | 維修單號,車號,維修人,維修單位,累計里程,故障記錄,維修開支,操作者,日期 |
............ 維修從表 | 維修單號,項目名稱,工時費,材料費,小計 |
...... 車輛檢查 | 車牌號,三芯工況,機油轉子,機油耗量,機油壓力,行駛水溫,廢氣觀察,發動機油,變速箱油,后橋油,加注黃油,電瓶液,四輪工況,輪胎磨損,油嘴工況,轉向拉桿,離合傳動,燈光電器,門鎖箱體,備注,登記日期,上氣時間,供油時間 |
免費贈送: 1、2000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |