模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
基本信息 | |
...... 本單位信息 | 單位名稱,聯系人,聯系電話,聯系地址,郵箱地址,網站地址 |
...... 水資源收費標準 | 編號,水源類型,取水用途,單價 |
...... 催款條例 | 條例 |
取水許可 | |
...... 取水許可證登記表 | 取水,字,號,審批機關1,監督管理機關1,取水權人名稱,法定代表人,單位類型,行業類別,通迅地址,郵政編碼,聯系人,工作部門,聯系電話1,電子信箱1,年取水總量2,地表水2,江河2,湖泊2,水庫,其他,最大取水流量2,最大取水流量21,最大取水流量22,最大取水流量23,取水地點,取水方式,計量方式,地下水,普通,地熱水,礦泉水,其他1,最大取水流量24,最大取水流量25,最大取水流量26,最大取水流量27,取水地點21,取水方式21,計量方式21,供水人口3,用水定額3,年取水量3,年取水量31,年取水量32,主要產品,主要產品1,主要產品2,設計年產量,設計年產量1,設計年產量2,用水定額31,用水定額311,用水定額312,年取水量33,設計灌溉面積,有效灌溉面積,主要作物品種,灌溉定額3,灌溉定額31,年取水量34,年取水量35,一般水電,蓄能發電,空冷,循環水冷,貫流水冷,其它,機組臺數,年發電量,設計年利用小時,年取水量36,機組發電流量,最高小時用水量,年取水量37,用途,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,最大取水量,出現月份,節水措施9,取水計量設施9,處理設施9,處理規模9,處理工藝9,退水量9,退水地點9,退水計量設施9,退水水質要求9,水功能區9,標準要求9,違章記錄,違章記錄1,違章記錄2,違章記錄3,違章記錄4,補充說明4,補充說明5,補充說明6,設計任務7,蓄水期7,補充說明8,申請取水依據及理由,職務,職務職稱,申請取水起始日期,許可證有效期 |
............ 水井工程 | 井號,水源地點,鑿井深,孔徑,日開采量,出水流量,取水,字,號,備注 |
............ 提水工程 | 工程名稱,設計揚程,水泵型號,設備取水,臺數,設備總取水,年取水總量,取水,字,號,備注 |
............ 引水工程 | 取水建筑物名稱,取水建筑物特征,設計引水流量,年取水總量,取水,字,號,備注 |
............ 蓄水工程(一)水電站專用 | 工程名稱,水源名稱,集雨面積,總庫容,正常蓄水位,庫容,防洪限制水位,庫容1,死水位,庫容2,水庫調節方式,最小下泄流量,發電引水口,取水,字,號 |
............ 蓄水工程(二)非水電站 | 工程名稱,水源名稱,集雨面積,總庫容,正常蓄水,庫容,防洪限制水位,庫容1,死水位,庫容2,年供水總量,供水保證率,最小下泄流量,取水,字,號,備注 |
...... 取水情況查詢 | 取水,取水權人名稱,字,審批機關1,號,法定代表人,聯系人 |
............ 水井工程 | 井號,水源地點,鑿井深,孔徑,日開采量,出水流量,取水,字,號,備注 |
............ 提水工程 | 工程名稱,設計揚程,水泵型號,設備取水,臺數,設備總取水,年取水總量,取水,字,號,備注 |
............ 引水工程 | 取水建筑物名稱,取水建筑物特征,設計引水流量,年取水總量,取水,字,號,備注 |
............ 蓄水工程(一)(水電站專用) | 工程名稱,水源名稱,集雨面積,總庫容,正常蓄水位,庫容,防洪限制水位,庫容1,死水位,庫容2,水庫調節方式,最小下泄流量,發電引水口,取水,字,號 |
............ 蓄水工程(二)(非水電站) | 工程名稱,水源名稱,集雨面積,總庫容,正常蓄水,庫容,防洪限制水位,庫容1,死水位,庫容2,年供水總量,供水保證率,最小下泄流量,取水,字,號,備注 |
...... 證件到期 | 取水,字,號,審批機關1,監督管理機關1,取水權人名稱,法定代表人,單位類型,行業類別,通迅地址,郵政編碼,聯系人,工作部門,聯系電話1,電子信箱1,年取水總量2,地表水2,江河2,湖泊2,水庫,其他,最大取水流量2,最大取水流量21,最大取水流量22,最大取水流量23,取水地點,取水方式,計量方式,地下水,普通,地熱水,礦泉水,其他1,最大取水流量24,最大取水流量25,最大取水流量26,最大取水流量27,取水地點21,取水方式21,計量方式21,供水人口3,用水定額3,年取水量3,年取水量31,年取水量32,主要產品,主要產品1,主要產品2,設計年產量,設計年產量1,設計年產量2,用水定額31,用水定額311,用水定額312,年取水量33,設計灌溉面積,有效灌溉面積,主要作物品種,灌溉定額3,灌溉定額31,年取水量34,年取水量35,一般水電,蓄能發電,空冷,循環水冷,貫流水冷,其它,機組臺數,年發電量,設計年利用小時,年取水量36,機組發電流量,最高小時用水量,年取水量37,用途,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,最大取水量,出現月份,節水措施9,取水計量設施9,處理設施9,處理規模9,處理工藝9,退水量9,退水地點9,退水計量設施9,退水水質要求9,水功能區9,標準要求9,違章記錄,違章記錄1,違章記錄2,違章記錄3,違章記錄4,補充說明4,補充說明5,補充說明6,設計任務7,蓄水期7,補充說明8,申請取水依據及理由,職務,職務職稱,申請取水起始日期,許可證有效期 |
水費征收 | |
...... 水資源費征收情況 | 繳費編號,取水,字,號,取水權人名稱,單位類型,法定代表人,聯系電話,郵政編碼,聯系人,通迅地址,審批機關,總用水量,總計金額,繳費日期,許可證有效期 |
............ 水資源費征收 | 取水用途,取水類型,取水數量,取水單價,取水金額,繳費編號,繳費時間段 |
...... 催繳打印 | 催繳編號,郵編,聯系地址,單位名稱,聯系人,年度,季度,取水地點,應繳期間始,應繳期間至,收款單位,郵1,郵2,郵3,郵4,郵5,郵6,繳費截止日期 |
............ 催繳打印從 | 取水水源,用途,第一個月,第二個月,第三個月,本次合計,催繳編號 |
............ 條例 | 條例 |
...... 水資源繳費查詢 | 繳費編號,取水,字,號,取水權人名稱,單位類型,法定代表人,聯系電話,郵政編碼,聯系人,通迅地址,審批機關,總用水量,總計金額,繳費日期,許可證有效期 |
............ 水資源費征收 | 取水用途,取水類型,取水數量,取水單價,取水金額,繳費編號,繳費時間段 |
...... 未繳費情況查詢 | 取水,字,號,審批機關1,監督管理機關1,取水權人名稱,法定代表人,單位類型,行業類別,通迅地址,郵政編碼,聯系人,工作部門,聯系電話1,電子信箱1,年取水總量2,地表水2,江河2,湖泊2,水庫,其他,最大取水流量2,最大取水流量21,最大取水流量22,最大取水流量23,取水地點,取水方式,計量方式,地下水,普通,地熱水,礦泉水,其他1,最大取水流量24,最大取水流量25,最大取水流量26,最大取水流量27,取水地點21,取水方式21,計量方式21,供水人口3,用水定額3,年取水量3,年取水量31,年取水量32,主要產品,主要產品1,主要產品2,設計年產量,設計年產量1,設計年產量2,用水定額31,用水定額311,用水定額312,年取水量33,設計灌溉面積,有效灌溉面積,主要作物品種,灌溉定額3,灌溉定額31,年取水量34,年取水量35,一般水電,蓄能發電,空冷,循環水冷,貫流水冷,其它,機組臺數,年發電量,設計年利用小時,年取水量36,機組發電流量,最高小時用水量,年取水量37,用途,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,最大取水量,出現月份,節水措施9,取水計量設施9,處理設施9,處理規模9,處理工藝9,退水量9,退水地點9,退水計量設施9,退水水質要求9,水功能區9,標準要求9,違章記錄,違章記錄1,違章記錄2,違章記錄3,違章記錄4,補充說明4,補充說明5,補充說明6,設計任務7,蓄水期7,補充說明8,申請取水依據及理由,職務,職務職稱,申請取水起始日期,許可證有效期 |
............ 水資源費征收情況 | 繳費編號,取水,字,號,取水權人名稱,單位類型,法定代表人,聯系電話,郵政編碼,聯系人,通迅地址,審批機關,總用水量,總計金額,繳費日期,許可證有效期 |
............ 水資源費征收 | 取水用途,取水類型,取水數量,取水單價,取水金額,繳費編號,繳費時間段 |
...... 水資源繳費統計 | 取水權人名稱,總用水量,總計金額 |
證件套打 | |
...... 許可登記 | 取水,字,號,取水權人名稱,法定代表人,取水地點,退水地點,取水方式,退水方式,取水量,退水量,取水用途,退水水質要求,水源類型,有效期限自,有效期限至,審批日期 |
免費贈送: 1、2000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |