模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
車輛查詢 | 編號,車牌號碼,車牌顏色,車輛座位,車輛廠牌,車輛型號,車輛級型,車經營人,車籍地,車屬,技術等級,運輸證號,計價器號,頂燈號,代管單位,代管單位編碼,違章積分,獎罰積分,投訴積分,累計積分,備注,批準日期,購車日期,辦理日期,管轄區域 |
投訴管理 | |
...... 投訴登記 | 序號,投訴編號,投訴人,單位,聯系電話,投訴方式,被投訴車輛,代管單位編碼,代管單位,投訴類別,領導意見,辦理結果,受理人,單位名稱,扣分,移交單位,查處期限,查處反饋,投訴內容,是否結案,批示日期,辦理日期,告知日期,反饋日期,投訴時間 |
...... 投訴移交處理 | 序號,投訴編號,投訴人,單位,聯系電話,投訴方式,被投訴車輛,代管單位編碼,代管單位,投訴類別,領導意見,辦理結果,受理人,單位名稱,扣分,移交單位,查處期限,查處反饋,投訴內容,是否結案,批示日期,辦理日期,告知日期,反饋日期,投訴時間 |
...... 行政處罰 | 序號,車牌號,罰款金額,補費金額,所扣證件,處罰程序,其他處罰,扣分,處罰結果,違章情況,查處依據,投訴編號,違章日期,處理日期 |
車輛管理 | |
...... 車輛信息 | 編號,車牌號碼,車牌顏色,車輛座位,車輛廠牌,車輛型號,車輛級型,車經營人,車籍地,車屬,技術等級,運輸證號,計價器號,頂燈號,代管單位,代管單位編碼,違章積分,獎罰積分,投訴積分,累計積分,備注,批準日期,購車日期,辦理日期,管轄區域 |
............ 異動記錄 | 編號,車牌號,申請項目,異動類別,申請理由,操作人,備注,申請日期,操作日期 |
............ 違章記錄 | 序號,車牌號,罰款金額,補費金額,所扣證件,處罰程序,其他處罰,扣分,處罰結果,違章情況,查處依據,投訴編號,違章日期,處理日期 |
............ 獎罰記錄 | 序號,車牌號,獎罰,事由,獎罰單位,加減分,獎罰內容,備注,獎罰日期 |
............ 被投訴記錄 | 序號,投訴編號,投訴人,單位,聯系電話,投訴方式,被投訴車輛,代管單位編碼,代管單位,投訴類別,領導意見,辦理結果,受理人,單位名稱,扣分,移交單位,查處期限,查處反饋,投訴內容,是否結案,批示日期,辦理日期,告知日期,反饋日期,投訴時間 |
............ 綜合評估 | 序號,車牌號,評估年度,評估狀況,評估結果意見,評估內容,備注,評估日期 |
...... 異動記錄 | 編號,車牌號,申請項目,異動類別,申請理由,操作人,備注,申請日期,操作日期 |
...... 違章記錄 | 序號,車牌號,罰款金額,補費金額,所扣證件,處罰程序,其他處罰,扣分,處罰結果,違章情況,查處依據,投訴編號,違章日期,處理日期 |
...... 獎罰記錄 | 序號,車牌號,獎罰,事由,獎罰單位,加減分,獎罰內容,備注,獎罰日期 |
...... 被投訴記錄 | 序號,投訴編號,投訴人,單位,聯系電話,投訴方式,被投訴車輛,代管單位編碼,代管單位,投訴類別,領導意見,辦理結果,受理人,單位名稱,扣分,移交單位,查處期限,查處反饋,投訴內容,是否結案,批示日期,辦理日期,告知日期,反饋日期,投訴時間 |
...... 綜合評估 | 序號,車牌號,評估年度,評估狀況,評估結果意見,評估內容,備注,評估日期 |
經營業戶 | |
...... 業戶信息 | 序號,業戶名稱,行政區劃,地址,聯系電話,經濟類型,法人代表,資質等級,其它級別,經營許可證號,最后審驗年度,檔案編號,單位代碼,工商代碼,工商執照,成立批準單位,批準文號,上級業戶,備注,經營狀態,是否獨立核算,辦理日期,截止日期,批準日期 |
............ 業戶異動記錄 | 編號,單位代碼,業戶名稱,申請項目,異動類別,申請理由,操作人,備注,申請日期,操作日期 |
...... 發票信息 | 序號,發票面額,發票起始號碼,發票結尾號碼,領用人(單位),經辦人,備注,領用日期 |
...... 業戶綜合評估 | 序號,業戶名稱,單位代碼 |
............ 業戶評估 | 序號,業戶名稱,評估年度,評估結果意見,原有車數,當年新增臺數,當年更新臺數,現有車數,人員,組織,資質,管理制度,財務,安全管理,投訴管理,服務,其他,總體評估,得分,備注,評估日期 |
統計數據 | |
...... 車輛統計 | |
............ 車輛匯總統計 | 總車輛數,總座位 |
............ 車輛級型統計 | 車輛級型,車輛數,座位 |
............ 車輛廠牌統計 | 車輛廠牌,車輛數,座位 |
............ 累計積分排序 | 累計積分,車牌號碼,違章積分,獎罰積分,投訴積分,車經營人,車輛型號,車輛級型,代管單位 |
............ 超出警戒積分車輛 | 累計積分,車牌號碼,違章積分,獎罰積分,投訴積分,車經營人,車輛型號,車輛級型,代管單位 |
...... 業戶統計 | |
............ 業戶積分統計 | 業戶名稱,累計積分 |
............ 公司業戶車輛數量 | 業戶名稱,評估年度,當年新增臺數,當年更新臺數,現有車數 |
系統管理 | |
...... 代管單位設置 | 序號,單位編碼,代管單位名稱,單位性質 |
...... 系統使用單位名稱 | |
...... 積分項目列表 | 編號,積分項目,得減類別,分值,備注 |
...... 車輛累計積分警戒值 | 警戒積分 |
...... 政策法規 | 編號,名稱,內容,頒布日期 |
免費贈送: 1、1000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |