模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
基礎檔案 | |
...... 車輛登記 | 序號,車牌號碼,駕駛員,駕駛員編號,車輛類型,原車牌號,用途,車輛型號,噸位及人數,顏色,車輛品牌,定編證號,車屬單位,使用單位,車輛識別碼,檔案號,發動機號,購置稅費,購置價格,購車價,購置稅證號,保險單位,保險金額,保險期從,保險期至,用車單價,備注,車輛狀態,登記日期,購買日期,圖片 |
...... 人員登記 | 序號,員工編號,姓名,身份證號,原單位,聘入本單位時間,家庭住址,住宅電話,檔案號,身份,手機號碼,駕駛證號,發證單位,工作證號,準駕車型,備注,民族,文化程度,職務,性別,出生年月,有效期從,有效期至,圖片,入黨時間,入團時間,參加工作時間,初次領證時間,籍貫 |
...... 機動車參數 | 車牌號,制造廠名稱,車輛類型,車輛品牌,車輛型號,底盤型號,車身顏色,發動機號,車輛識別代號(VIN)或條碼,發動機型號,燃料種類,國產或進口,排量及功率,轉向形式,輪距(前及后),輪胎數,輪胎規格,鋼板彈簧片數,軸距,軸數,外廊尺寸,貨廂內部尺寸,總質量,額定載質量,載質量利用系數,準牽引總質量,額定載客,半掛車鞍座最大允許總質量,駕駛室準乘人數,二維條碼,備注,車輛出廠日期 |
...... 公里數登記表 | 車牌號,上月公里數,本月公里數,本月實際公里數,登記人,備注,日期 |
車輛費用 | |
...... 費用登記 | |
............ 維修費用 | 車牌號,零件名稱1,金額1,零件名稱2,金額2,零件名稱3,金額3,零件名稱4,金額4,零件名稱5,金額5,零件名稱6,金額6,零件名稱7,金額7,零件名稱8,金額8,零件名稱9,金額9,零件名稱10,金額10,零件名稱11,金額11,項目,工時費,合計,經手人,備注,日期 |
............ 燃料費用 | 車牌號,加油類型,卡號,油品,數量,單價金額,合計金額,余額,備注,日期 |
............ 洗車費用 | 車牌號,洗車次數,單價金額,合計金額,操作員,備注,登記日期 |
............ 輪胎費用 | 車牌號,輪胎型號,數量,單價金額,合計金額,備注,登記日期 |
............ 保險費用 | 車牌號,車輛類型,承保險種,保險單位,費用金額,優惠金額,經手人,備注,日期,保險日期起,保險日期止 |
............ 年審費用 | 車牌號,使用單位,收費單位,金額,備注,日期,下次審驗日期 |
............ 過路橋費用 | 車牌號,交費地點,費用金額,經手人,備注,日期 |
............ 蓬靠費用 | 車牌號,名稱,數量,單價金額,合計金額,備注,日期 |
............ 二維費用 | 車牌號,公里數,費用項目,費用金額,經手人,備注,日期,下次二維日期 |
............ 營運證費用 | 車牌號,使用單位,收費單位,金額,備注,日期,下次審驗日期 |
............ 其他費用 | 車牌號,費用名稱,費用金額,經手人,備注,日期 |
...... 費用查詢 | |
............ 費用合計 | 車牌號,公里數,耗油量,百公里耗油,維修費,燃料費,洗車費,輪胎費,保險費,蓬靠費,過路橋費,二維費用,年審費,營運證費,其他費用,費用合計,起始日期,截止日期 |
............ 車輛費用明細查詢 | 序號,車牌號碼,駕駛員,駕駛員編號,車輛類型,原車牌號,用途,車輛型號,噸位及人數,顏色,車輛品牌,定編證號,車屬單位,使用單位,車輛識別碼,檔案號,發動機號,購置稅費,購置價格,購車價,購置稅證號,保險單位,保險金額,保險期從,保險期至,用車單價,備注,車輛狀態,登記日期,購買日期,圖片 |
.................. 維修費用 | 車牌號,零件名稱1,金額1,零件名稱2,金額2,零件名稱3,金額3,零件名稱4,金額4,零件名稱5,金額5,零件名稱6,金額6,零件名稱7,金額7,零件名稱8,金額8,零件名稱9,金額9,零件名稱10,金額10,零件名稱11,金額11,項目,工時費,合計,經手人,備注,日期 |
.................. 燃料費用 | 車牌號,加油類型,卡號,油品,數量,單價金額,合計金額,余額,備注,日期 |
.................. 洗車費用 | 車牌號,洗車次數,單價金額,合計金額,操作員,備注,登記日期 |
.................. 輪胎費用 | 車牌號,輪胎型號,數量,單價金額,合計金額,備注,登記日期 |
.................. 保險費用 | 車牌號,車輛類型,承保險種,保險單位,費用金額,優惠金額,經手人,備注,日期,保險日期起,保險日期止 |
.................. 蓬靠費 | 車牌號,名稱,數量,單價金額,合計金額,備注,日期 |
.................. 過路橋費 | 車牌號,交費地點,費用金額,經手人,備注,日期 |
.................. 二維費用 | 車牌號,公里數,費用項目,費用金額,經手人,備注,日期,下次二維日期 |
.................. 車輛年審費用 | 車牌號,使用單位,收費單位,金額,備注,日期,下次審驗日期 |
.................. 營運證費用 | 車牌號,使用單位,收費單位,金額,備注,日期,下次審驗日期 |
.................. 其它費用 | 車牌號,費用名稱,費用金額,經手人,備注,日期 |
車輛狀態 | |
...... 車輛狀態查看 | 序號,車牌號碼,駕駛員,駕駛員編號,車輛類型,原車牌號,用途,車輛型號,噸位及人數,顏色,車輛品牌,定編證號,車屬單位,使用單位,車輛識別碼,檔案號,發動機號,購置稅費,購置價格,購車價,購置稅證號,保險單位,保險金額,保險期從,保險期至,用車單價,備注,車輛狀態,登記日期,購買日期,圖片 |
車輛預警 | |
...... 年審預警 | 車牌號,使用單位,收費單位,金額,備注,日期,下次審驗日期 |
...... 保險預警 | 車牌號,車輛類型,承保險種,保險單位,費用金額,優惠金額,經手人,備注,日期,保險日期起,保險日期止 |
...... 二維預警 | 車牌號,公里數,費用項目,費用金額,經手人,備注,日期,下次二維日期 |
...... 駕證預警 | 序號,員工編號,姓名,身份證號,原單位,聘入本單位時間,家庭住址,住宅電話,檔案號,身份,手機號碼,駕駛證號,發證單位,工作證號,準駕車型,備注,民族,文化程度,職務,性別,出生年月,有效期從,有效期至,圖片,入黨時間,入團時間,參加工作時間,初次領證時間,籍貫 |
...... 營運證預警 | 車牌號,使用單位,收費單位,金額,備注,日期,下次審驗日期 |
油卡管理 | |
...... 總卡充值 | 卡號,充值總額,經手人,日期 |
...... 分卡充值 | 分卡號,卡號,車牌號,充值金額,經手人,余額,日期 |
...... 總卡余額 | 主卡號,充值金額,消耗金額,余額 |
...... 分卡余額 | 卡號,車牌號,充值金額,加油金額,余額 |
車輛調度 | 申請編號,車輛類型,申請人,用車部門,隨行人數,目的地,用車天數,用車人,聯系方式,候車地點,出車原因,調度審批,狀態,申請日期,用車時間,回程時間 |
...... 用車申請 | 申請編號,車輛類型,申請人,用車部門,隨行人數,目的地,用車天數,用車人,聯系方式,候車地點,出車原因,調度審批,狀態,申請日期,用車時間,回程時間 |
...... 調度審批 | 申請編號,車輛類型,申請人,用車部門,隨行人數,目的地,用車天數,用車人,聯系方式,候車地點,出車原因,調度審批,狀態,申請日期,用車時間,回程時間 |
...... 出車登記 | 申請編號,車輛類型,申請人,用車部門,隨行人數,目的地,用車天數,用車人,聯系電話,侯車地點,出車原因,批準人,派車單號,車牌號,駕駛員編號,駕駛員,里程表數,備注,狀態,申請時間,用車時間,回程時間,派車時間 |
...... 回車登記 | 派車單號,車牌號,駕駛員,用車部門,出車時里程,返場時里程,出車天數,本次行駛公里,費用總額,備注,回場日期,出車時間 |
維修管理 | 領料單號,配件編碼,配件名稱,規格型號,單位,入庫單號,數量,進貨價,銷售價,領前庫存數量,金額,利潤,領料日期 |
...... 車輛送修 | 單號,車牌號碼,車輛類型,車屬單位,送修人,送修原因,批準人,維修單位,聯系電話,維修類型,預計維修費,批準意見,狀態,送修日期,預計出廠日期,出廠日期 |
...... 維護領料 | 領料單號,車牌號碼,領料人,領料原因,批準人,配件總額,備注,領料日期 |
............ 領料明細 | 領料單號,配件編碼,配件名稱,規格型號,單位,入庫單號,數量,進貨價,銷售價,領前庫存數量,金額,利潤,領料日期 |
...... 維修完工登記 | 送修單號,車牌號,車輛類型,送修人,送修原因,維修單位,維修費,完工日期,送修日期,出廠日期 |
配件管理 | |
...... 配件入庫 | 入庫單號,配件編碼,配件名稱,規格型號,單位,進貨價,數量,金額,已領數量,庫存數量,庫存金額,供商編號,供商名稱,入庫日期 |
...... 配件出庫 | 領料單號,配件編碼,配件名稱,規格型號,單位,入庫單號,數量,進貨價,銷售價,領前庫存數量,金額,利潤,領料日期 |
...... 配件庫存 | |
............ 當前庫存明細 | 入庫單號,配件編碼,配件名稱,規格型號,單位,進貨價,進貨數量,領料數量,庫存數量,庫存金額,入庫日期 |
............ 當前庫存按配件匯總 | 配件編碼,配件名稱,規格型號,單位,庫存數量,庫存總額 |
其它管理 | |
...... 交通事故登記 | 車牌號,車輛類型,駕駛員,事故發生地點,事故確認者,事故概要,損壞程度,對方姓名,對方電話,對方單位,對方車牌號,對方車輛類型,對方損壞程度,公司承擔金額,對方承擔金額,保險賠償金額,責任認定,和解內容,備注,發生日期,照片 |
...... 人員考勤登記 | 員工編號,姓名,一月出勤,一月休假,一月事假,一月病假,一月公假,一月婚假,一月喪假,一月遲到,一月早退,一月曠工,一月公差,二月出勤,二月休假,二月事假,二月病假,二月公假,二月婚假,二月喪假,二月遲到,二月早退,二月曠工,二月公差,三月出勤,三月休假,三月事假,三月病假,三月公假,三月婚假,三月喪假,三月遲到,三月早退,三月曠工,三月公差,四月出勤,四月休假,四月事假,四月病假,四月公假,四月婚假,四月喪假,四月遲到,四月早退,四月曠工,四月公差,五月出勤,五月休假,五月事假,五月病假,五月公假,五月婚假,五月喪假,五月遲到,五月早退,五月曠工,五月公差,六月出勤,六月休假,六月事假,六月病假,六月公假,六月婚假,六月喪假,六月遲到,六月早退,六月曠工,六月公差,七月出勤,七月休假,七月事假,七月病假,七月公假,七月婚假,七月喪假,七月遲到,七月早退,七月曠工,七月公差,八月出勤,八月休假,八月事假,八月病假,八月公假,八月婚假,八月喪假,八月遲到,八月早退,八月曠工,八月公差,九月出勤,九月休假,九月事假,九月病假,九月公假,九月婚假,九月喪假,九月遲到,九月早退,九月曠工,九月公差,十月出勤,十月休假,十月事假,十月病假,十月公假,十月婚假,十月喪假,十月遲到,十月早退,十月曠工,十月公差,十一月出勤,十一月休假,十一月事假,十一月病假,十一月公假,十一月婚假,十一月喪假,十一月遲到,十一月早退,十一月曠工,十一月公差,十二月出勤,十二月休假,十二月事假,十二月病假,十二月公假,十二月婚假,十二月喪假,十二月遲到,十二月早退,十二月曠工,十二月公差,年累出勤,年累休假,年累事假,年累病假,年累公假,年累婚假,年累喪假,年累遲到,年累早退,年累曠工,年累公差 |
...... 違章登記 | 車牌號,駕駛員,違章地點,處罰情況,違章原因,交警所屬支隊,交警負責人,聯系電話,日期 |
報表統計 | |
...... 保險費用統計 | 年份,車牌號,車輛類型,費用金額,承保險種,保險單位,備注,保險日期起,保險日期止 |
...... 車隊人員通訊錄 | 姓名,家庭住址,住宅電話,手機號碼,備注,籍貫 |
...... 車隊人員花名冊 | 姓名,身份,備注,文化程度,民族,職務,性別,出生年月,籍貫 |
...... 行駛公里統計 | 年份,車牌號,駕駛員,車輛類型,上年累計公里數,一月份行程,一月份累計,二月份行程,二月份累計,三月份行程,三月份累計,四月份行程,四月份累計,五月份行程,五月份累計,六月份行程,六月份累計,七月份行程,七月份累計,八月份行程,八月份累計,九月份行程,九月份累計,十月份行程,十月份累計,十一月份行程,十一月份累計,十二月份行程,十二月份累計 |
...... 出車明細查詢 | 申請編號,車輛類型,申請人,用車部門,隨行人數,目的地,用車天數,用車人,聯系電話,侯車地點,出車原因,批準人,派車單號,車牌號,駕駛員編號,駕駛員,里程表數,備注,狀態,起始日期,截止日期,申請時間,用車時間,回程時間,派車時間 |
...... 回車明細查詢 | 派車單號,車牌號,駕駛員,用車部門,申請人,出車原因,目的地,出車天數,本次行駛公里,費用總額,備注,回場日期,出車時間 |
...... 交通事故費用統計 | 車牌號,公司承擔金額,對方承擔金額,保險賠償金額,發生日期 |
...... 車輛使用費用統計 | 車牌號,駕駛員,用車部門,天數,費用總額,起始日期,截止日期 |
免費贈送: 1、2000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |