模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
檔案管理 | |
...... 來往單位設置 | 單位編號,單位名稱,類別,地址,郵政編碼,聯系人,手機,電話,銀行帳號,稅號,海關代碼,單位類型,備注,開戶銀行 |
...... 貨品檔案設置 | 商品編號,商品類型,商品名稱,商品型號,單位,原始庫存,進貨價格,銷售價格 |
...... 倉庫設置 | 倉庫編號,倉庫名稱 |
...... 工作人員設置 | 職員姓名,職員編號,電話號碼,手機號碼,所在部門,操作密碼 |
...... 期初庫存設置 | 商品編號,商品類型,商品名稱,商品型號,單位,倉庫編號,存放倉庫,期初庫存 |
采購管理 | |
...... 采購訂貨 | 憑證號,客戶編號,客戶名稱,采購員,操作員,金額合計,備注,訂貨日期,交貨日期 |
............ 采購訂貨從表 | 憑證號,商品編號,商品類型,商品名稱,商品型號,單位,單價,數量,金額 |
...... 采購收貨 | 收購單號,客戶編號,客戶名稱,倉庫,采購員,操作員,金額合計,備注,收貨日期 |
............ 采購收貨從表 | 收購單號,商品編號,憑證號,商品名稱,商品類型,商品型號,單位,數量,單價,金額 |
...... 入庫管理 | 入庫單號,客戶編號,客戶名稱,倉庫,經手人,操作員,金額合計,備注,入庫日期 |
............ 貨品入庫從表 | 入庫單號,商品編號,采購單號,商品名稱,商品型號,商品類型,單位,數量,單價,金額,收貨日期 |
...... 采購付款 | 編號,付款單號,采購員,供貨商,款項說明,付款金額,備注,付款方式,付款日期 |
銷售管理 | |
...... 報價單管理 | 客戶名稱,商品編號,商品類型,商品名稱,商品型號,單位,單價,貨品描述 |
...... 銷售訂單管理 | 銷售訂單號,客戶編號,客戶名稱,業務員,操作員,金額合計,備注,訂貨日期,交貨日期 |
............ 銷售訂單從表 | 銷售訂單號,商品編號,商品名稱,商品類型,商品型號,單位,單價,數量,金額,出庫單號,退庫單號,調庫單號,盤點單號 |
...... 銷售開單管理 | 銷售開單號,客戶編號,客戶名稱,業務員,倉庫,運輸方式,出庫方式,收貨地址,操作員,金額合計,備注,付款方式,銷售日期 |
............ 銷售開單從表 | 銷售開單號,銷售訂單號,商品編號,商品名稱,商品類型,商品型號,單位,單價,數量,金額 |
...... 銷售收款管理 | 收款單號,客戶編號,客戶名稱,業務員,操作員,未收金額合計,已收金額合計,備注,收款方式,收款日期 |
............ 銷售收款從表 | 收款單號,銷售開單號,商品編號,商品名稱,商品類型,商品型號,單位,單價,數量,總金額,已收金額,未收金額 |
倉庫管理 | |
...... 入庫管理 | 入庫單號,客戶編號,客戶名稱,倉庫,經手人,操作員,金額合計,備注,入庫日期 |
............ 貨品入庫從表 | 入庫單號,商品編號,采購單號,商品名稱,商品型號,商品類型,單位,數量,單價,金額,收貨日期 |
...... 出庫管理 | 出庫單號,客戶編號,客戶名稱,倉庫,匯款方式,運輸方式,出庫方式,收貨地址,經手人,操作員,合計金額,備注,出庫日期 |
............ 銷售出庫從表 | 銷售訂單號,商品編號,商品名稱,商品類型,商品型號,單位,單價,數量,金額,出庫單號,退庫單號,調庫單號,盤點單號 |
...... 退庫管理 | 退庫單號,客戶編號,客戶名稱,倉庫,經手人,金額合計,操作員,備注,退庫日期 |
............ 銷售訂單從表 | 銷售訂單號,商品編號,商品名稱,商品類型,商品型號,單位,單價,數量,金額,出庫單號,退庫單號,調庫單號,盤點單號 |
...... 貨品調庫 | 調庫單號,調出倉庫,調入倉庫,經手人,金額合計,操作員,備注,調庫日期 |
............ 銷售訂單從表 | 銷售訂單號,商品編號,商品名稱,商品類型,商品型號,單位,單價,數量,金額,出庫單號,退庫單號,調庫單號,盤點單號 |
...... 盤點清理 | 盤點單號,倉庫,操作員,金額合計,備注,盤點日期 |
............ 銷售訂單從表 | 銷售訂單號,商品編號,商品名稱,商品類型,商品型號,單位,單價,數量,金額,出庫單號,退庫單號,調庫單號,盤點單號 |
...... 借出歸還 | |
............ 借出管理 | 借貨單號,借貨人,倉庫,金額合計,操作員,備注,借貨日期 |
.................. 借出管理從表 | 商品編號,商品名稱,商品類型,商品型號,單位,數量,單價,金額,借貨單號,歸還單號 |
............ 歸還管理 | 歸還單號,還貨人,倉庫,金額合計,操作員,備注,還貨日期 |
.................. 借出管理從表 | 商品編號,商品名稱,商品類型,商品型號,單位,數量,單價,金額,借貨單號,歸還單號 |
現金流管理 | |
...... 供貨付款 | 付款單號,客戶編號,客戶名稱,付款金額,經手人,備注,付款方式,付款日期 |
...... 銷售收款 | 收款單號,客戶編號,客戶名稱,收款金額,經手人,備注,收款方式,收款日期 |
查詢統計 | |
...... 單據查詢 | |
............ 采購類查詢 | |
.................. 采購訂單查詢 | 憑證號,客戶編號,客戶名稱,采購員,操作員,金額合計,備注,訂貨日期,交貨日期 |
.................. 采購收貨單查詢 | 收購單號,客戶編號,客戶名稱,倉庫,采購員,操作員,金額合計,備注,收貨日期 |
.................. 采購入庫單查詢 | 入庫單號,客戶編號,客戶名稱,倉庫,經手人,操作員,金額合計,備注,入庫日期 |
............ 銷售類查詢 | |
.................. 銷售訂單查詢 | 銷售訂單號,客戶編號,客戶名稱,業務員,操作員,金額合計,備注,訂貨日期,交貨日期 |
.................. 銷售單查詢 | 銷售開單號,客戶編號,客戶名稱,業務員,倉庫,運輸方式,出庫方式,收貨地址,操作員,金額合計,備注,付款方式,銷售日期 |
.................. 銷售收款單查詢 | 收款單號,客戶編號,客戶名稱,業務員,操作員,未收金額合計,已收金額合計,備注,收款方式,收款日期 |
............ 貨物進出類查詢 | |
.................. 入庫單查詢 | 入庫單號,客戶編號,客戶名稱,倉庫,經手人,操作員,金額合計,備注,入庫日期 |
.................. 出庫單查詢 | 出庫單號,客戶編號,客戶名稱,倉庫,匯款方式,運輸方式,出庫方式,收貨地址,經手人,操作員,合計金額,備注,出庫日期 |
.................. 退庫單查詢 | 退庫單號,客戶編號,客戶名稱,倉庫,經手人,金額合計,操作員,備注,退庫日期 |
.................. 借貨單查詢 | 借貨單號,借貨人,倉庫,金額合計,操作員,備注,借貨日期 |
.................. 還貨單查詢 | 歸還單號,還貨人,倉庫,金額合計,操作員,備注,還貨日期 |
.................. 調庫單查詢 | 調庫單號,調出倉庫,調入倉庫,經手人,金額合計,操作員,備注,調庫日期 |
.................. 盤點單查詢 | 盤點單號,倉庫,操作員,金額合計,備注,盤點日期 |
............ 現金流管理類查詢 | |
.................. 供貨付款查詢 | 付款單號,客戶編號,客戶名稱,付款金額,經手人,備注,付款方式,付款日期 |
.................. 銷售收款查詢 | 收款單號,客戶編號,客戶名稱,收款金額,經手人,備注,收款方式,收款日期 |
業務分析 | |
...... 銷售情況期間報表 | |
............ 商品銷售報表 | 收款單號,商品編號,商品名稱,商品類型,商品型號,單位,銷售總數量,銷售總金額,收款日期 |
............ 客戶銷售報表 | 收款單號,客戶編號,客戶名稱,期間銷售金額,收款日期 |
............ 商品回款報表 | 收款單號,商品編號,商品名稱,商品類型,商品型號,單位,商品回款,收款日期 |
............ 客戶回款報表 | 收款單號,客戶編號,客戶名稱,客戶回款金額,收款日期 |
...... 貨物進出期間報表 | |
............ 入庫情況報表 | 入庫單號,商品編號,商品名稱,商品類型,商品型號,單位,入庫總數量,入庫總金額,入庫日期 |
............ 出庫情況報表 | 出庫單號,商品編號,商品名稱,商品類型,商品型號,單位,出庫總數量,出庫總金額,出庫日期 |
............ 退庫情況報表 | 退庫單號,商品編號,商品名稱,商品類型,商品型號,單位,退庫總數量,退庫總金額,退庫日期 |
...... 現金流管理期間記賬 | |
............ 期間供應商已付款 | 付款單號,客戶編號,客戶名稱,已付金額,起始日期,截止日期 |
............ 應收賬款記賬 | 客戶編號,客戶名稱,進貨總額,付款總額,應付賬款 |
............ 期間客戶已收款 | 收款單號,客戶編號,客戶名稱,已收金額,起始日期,截止日期 |
...... 倉庫庫存期間統計 | |
............ 倉庫庫存統計 | 倉庫,商品編號,商品名稱,單價,期末庫存,期末庫存總額,原始庫存,當前庫存,庫存總額 |
免費贈送: 1、2000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |