模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
掛靠管理 | |
...... 單位信息 | 公司名稱,公司地址,聯系電話,傳真號碼 |
...... 汽車明細 | 掛靠運輸單位名稱,編號,車號,掛車號,品牌,顏色,發動機號,底盤號,上崗證號,車主姓名,身份證號,電話,手機,住址,駕駛員,電話號碼,附加費號,營運證號,下次營審,下次年審,投保日,下次投保,投保時長,下次二維,安全情況,違章記錄,保險費,車損險,第三者責任險,乘運人險,肇事地點,肇事情況,交通事故責任比例,傷亡情況,賠付情況,投保公司,噸位,品牌型號,車輛類型,商業險費,商業險投保公司,強制險費,強制險投保公司,掛靠費,備注,車主性別,入戶日期,營審日期,年審日期,二維日期,投保日期,注冊日期,發證日期,商業險下次交費日期,強制險下次交費日期,車主照片,照片,肇事時間 |
...... 駕駛員表 | 車號,從業,駕駛員,住址,身份證號,準駕車型,檔案號,上崗證號,上崗證類型,性別,駕證初領日期,照片 |
公司管理 | |
...... 收入與支出 | 憑證號,摘要,收入,支出,日期 |
...... 公司財產 | 編號,品名,型號規格,價值,保管人,購買日期 |
...... 收支余額查詢 | 摘要,收入,支出,余額,日期 |
...... 公司人員信息 | 編號,姓名,宅電,手機,住址,性別 |
費用管理 | 車牌號,車主,車主聯系電話,保單號,保險公司名稱,地址,聯系電話,報案電話,費用名稱1,保險金額1,費用名稱2,保險金額2,費用名稱3,保險金額3,費用名稱4,保險金額4,費用名稱5,保險金額5,費用名稱6,保險金額6,費用總額,經手人,備注,日期,下次交保日期 |
...... 營運證年審 | 車牌號,車主,聯系電話,金額,年檢審記錄,備注,日期,下次審查日期 |
...... 車輛年審 | 車牌號,車主,聯系電話,金額,年檢審記錄,備注,日期,下次年審日期 |
...... 二維費用 | 車牌號,車主,聯系電話,公里數,費用項目,費用金額,經手人,備注,日期,下次二維日期 |
...... 等級評定費 | 車牌號,車主,聯系電話,金額,等級,評定人,備注,日期,下次評定日期 |
...... 管理費用 | 車牌號,車主,聯系電話,金額,備注,日期,下次交費日期 |
...... 保險費用 | 車牌號,車主,車主聯系電話,保單號,保險公司名稱,地址,聯系電話,報案電話,費用名稱1,保險金額1,費用名稱2,保險金額2,費用名稱3,保險金額3,費用名稱4,保險金額4,費用名稱5,保險金額5,費用名稱6,保險金額6,費用總額,經手人,備注,日期,下次交保日期 |
...... 其它費用 | 車牌號,車主,聯系電話,費用名稱,費用金額,經手人,備注,日期 |
...... 駕駛證年審 | 姓名,車牌號,駕駛證號,駕齡,準駕車型,聯系電話,單位或住址,年檢審記錄,性別,出生年月,領證日期,本次審核日期,下次審核日期,參加工作時間 |
...... 從業資格證年審 | 車牌號,姓名,身份證號,從業年份,年檢審記錄,性別,本次審查日期,下次審查日期 |
車輛預警 | |
...... 車輛年審 | 車牌號,車主,聯系電話,金額,年檢審記錄,備注,日期,下次年審日期 |
...... 營運證年審 | 車牌號,車主,聯系電話,金額,年檢審記錄,備注,日期,下次審查日期 |
...... 保險費 | 車牌號,車主,車主聯系電話,保單號,保險公司名稱,地址,聯系電話,報案電話,費用名稱1,保險金額1,費用名稱2,保險金額2,費用名稱3,保險金額3,費用名稱4,保險金額4,費用名稱5,保險金額5,費用名稱6,保險金額6,費用總額,經手人,備注,日期,下次交保日期 |
...... 二級維護 | 車牌號,車主,聯系電話,公里數,費用項目,費用金額,經手人,備注,日期,下次二維日期 |
...... 管理費 | 車牌號,車主,聯系電話,金額,備注,日期,下次交費日期 |
...... 等級評定 | 車牌號,車主,聯系電話,金額,等級,評定人,備注,日期,下次評定日期 |
...... 駕駛證年審 | 姓名,車牌號,駕駛證號,駕齡,準駕車型,聯系電話,單位或住址,年檢審記錄,性別,出生年月,領證日期,本次審核日期,下次審核日期,參加工作時間 |
...... 從業資格證年審 | 車牌號,姓名,身份證號,從業年份,年檢審記錄,性別,本次審查日期,下次審查日期 |
統計查詢 | |
...... 車輛明細查詢 | 掛靠運輸單位名稱,編號,車號,掛車號,品牌,顏色,發動機號,底盤號,上崗證號,車主姓名,身份證號,電話,手機,住址,駕駛員,電話號碼,附加費號,營運證號,下次營審,下次年審,投保日,下次投保,投保時長,下次二維,安全情況,違章記錄,保險費,車損險,第三者責任險,乘運人險,肇事地點,肇事情況,交通事故責任比例,傷亡情況,賠付情況,投保公司,噸位,品牌型號,車輛類型,商業險費,商業險投保公司,強制險費,強制險投保公司,掛靠費,備注,車主性別,入戶日期,營審日期,年審日期,二維日期,投保日期,注冊日期,發證日期,商業險下次交費日期,強制險下次交費日期,車主照片,照片,肇事時間 |
............ 行駛證年審 | 車牌號,車主,聯系電話,金額,年檢審記錄,備注,日期,下次年審日期 |
............ 營運證年審 | 車牌號,車主,聯系電話,金額,年檢審記錄,備注,日期,下次審查日期 |
............ 二維費用 | 車牌號,車主,聯系電話,公里數,費用項目,費用金額,經手人,備注,日期,下次二維日期 |
............ 保險費用 | 車牌號,車主,車主聯系電話,保單號,保險公司名稱,地址,聯系電話,報案電話,費用名稱1,保險金額1,費用名稱2,保險金額2,費用名稱3,保險金額3,費用名稱4,保險金額4,費用名稱5,保險金額5,費用名稱6,保險金額6,費用總額,經手人,備注,日期,下次交保日期 |
............ 等級評定費 | 車牌號,車主,聯系電話,金額,等級,評定人,備注,日期,下次評定日期 |
............ 管理費用 | 車牌號,車主,聯系電話,金額,備注,日期,下次交費日期 |
............ 其它費用 | 車牌號,車主,聯系電話,費用名稱,費用金額,經手人,備注,日期 |
...... 當天交費查詢 | 車號,車主姓名,年審費,營運證費,保險費,二維費用,等級評定費,管理費,其它費,合計 |
...... 期間交費統計 | 車號,車主姓名,年審費,營運證費,保險費,二維費用,等級評定費,管理費,其它費,合計,起始日期,截止日期 |
...... 按車號統計期間費用 | 車號,車主姓名,年審費,營運證費,保險費,二維費用,等級評定費,管理費,其它費,合計 |
免費贈送: 1、2000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |