模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
基本信息 | |
...... 供貨商信息 | 供貨商編號,供貨商名稱,聯系人,聯系地址,電話1,電話2,電話3,銀行帳號,應付金額,首付金額,后付金額,欠款金額,備注,開戶行,增加日期 |
...... 種類品牌設置 | 種類,產品類別,品牌,規格,整散比例,整件單位,散件單位,備注 |
...... 往來客戶信息 | 客戶類別,客戶名稱,客戶編號,聯系人,聯系方式1,聯系方式2,傳真,銀行帳號,聯系地址,應付金額,首付金額,欠款金額,后付金額,優惠金額,備注,開戶行 |
...... 本單位信息 | 公司名稱,聯系人,聯系電話,地址 |
進貨管理 | |
...... 進貨登記 | 進貨單號,進貨總額,優惠金額,實付金額,大寫,欠款金額,供商編號,供貨商名稱,供貨商地址,支付運費,支付裝卸費,后付金額,經手人,進貨日期 |
............ 進貨明細 | 進貨單號,種類,產品類別,品牌,規格,整散比例,整件單位,散件單位,整件進價,散件進價,整件數量,散件數量,總額,批號,散件余量,散件銷量,庫存金額,散件入庫退貨數量,散件銷售退貨數量 |
...... 進貨查詢 | 進貨從表.ID,進貨從表.進貨單號,種類,產品類別,品牌,規格,整散比例,整件單位,散件單位,整件進價,散件進價,整件數量,散件數量,總額,批號,散件余量,散件銷量,庫存金額,散件入庫退貨數量,散件銷售退貨數量,進貨主表.ID,進貨主表.進貨單號,進貨總額,優惠金額,實付金額,大寫,欠款金額,供商編號,供貨商名稱,供貨商地址,支付運費,支付裝卸費,后付金額,經手人,起始日期,截止日期,進貨日期 |
...... 進貨退貨 | 退貨單號,供商編號,供貨商名稱,退貨總額,實退金額,欠退金額,經辦人,退貨日期 |
............ 入庫退貨明細 | 退貨單號,批號,種類,產品類別,品牌,規格,整散比例,整件單位,散件單位,整件退貨數量,散件退貨數量,整件退貨單價,散件退貨單價,總額 |
...... 按供貨商查詢進貨 | 進貨從表.ID,進貨從表.進貨單號,種類,產品類別,品牌,規格,整散比例,整件單位,散件單位,整件進價,散件進價,整件數量,散件數量,總額,批號,散件余量,散件銷量,庫存金額,散件入庫退貨數量,散件銷售退貨數量,進貨主表.ID,進貨主表.進貨單號,進貨總額,優惠金額,實付金額,大寫,欠款金額,供商編號,供貨商名稱,供貨商地址,支付運費,支付裝卸費,后付金額,經手人,起始日期,截止日期,進貨日期 |
...... 按供貨商查詢退貨 | 入庫退貨明細.ID,入庫退貨明細.退貨單號,批號,種類,產品類別,品牌,規格,整散比例,整件單位,散件單位,整件退貨數量,散件退貨數量,整件退貨單價,散件退貨單價,總額,入庫退貨主表.ID,入庫退貨主表.退貨單號,供商編號,供貨商名稱,退貨總額,實退金額,欠退金額,經辦人,起始日期,截止日期,退貨日期 |
銷售管理 | |
...... 銷售登記 | 銷售單號,客戶類別,客戶編號,客戶名稱,優惠金額,實收金額,大寫,欠款金額,本單總額,后付金額,經手人,客戶地址,日期 |
............ 銷售從表 | 種類,產品類別,品牌,規格,整散比例,整件單位,散件單位,整件銷價,散件銷價,整件銷量,散件銷量,總額,批號,銷售單號,散件余量 |
............ 本單位信息 | 公司名稱,聯系人,聯系電話,地址 |
...... 銷售查詢 | 銷售主表.ID,銷售主表.銷售單號,客戶類別,客戶編號,客戶名稱,優惠金額,實收金額,大寫,欠款金額,本單總額,后付金額,經手人,客戶地址,銷售從表.ID,種類,產品類別,品牌,規格,整散比例,整件單位,散件單位,整件銷價,散件銷價,整件銷量,散件銷量,總額,批號,銷售從表.銷售單號,散件余量,起始日期,截止日期,日期 |
...... 銷售退貨 | 退貨單號,客戶編號,客戶名稱,客戶類別,經辦人,退貨總額,退貨日期 |
............ 銷售退貨明細 | 退貨單號,批號,種類,產品類別,品牌,規格,整散比例,整件單位,散件單位,整件退貨數量,散件退貨數量,整件退貨單價,散件退貨單價,總額,銷售單號 |
............ 本單位信息 | 公司名稱,聯系人,聯系電話,地址 |
...... 按客戶名稱查詢銷售 | 銷售從表.ID,種類,產品類別,品牌,規格,整散比例,整件單位,散件單位,整件銷價,散件銷價,整件銷量,散件銷量,總額,批號,銷售從表.銷售單號,散件余量,銷售主表.ID,銷售主表.銷售單號,客戶類別,客戶編號,客戶名稱,優惠金額,實收金額,大寫,欠款金額,本單總額,后付金額,經手人,客戶地址,起始日期,截止日期,日期 |
...... 按客戶名稱查詢退貨 | 銷售退貨明細.ID,銷售退貨明細.退貨單號,批號,種類,產品類別,品牌,規格,整散比例,整件單位,散件單位,整件退貨數量,散件退貨數量,整件退貨單價,散件退貨單價,總額,銷售單號,銷售退貨主表.ID,銷售退貨主表.退貨單號,客戶編號,客戶名稱,客戶類別,經辦人,退貨總額,起始日期,截止日期,退貨日期 |
庫存管理 | |
...... 庫存明細查看 | 進貨單號,種類,產品類別,品牌,規格,整散比例,整件單位,散件單位,整件進價,散件進價,整件數量,散件數量,總額,批號,散件余量,散件銷量,庫存金額,散件入庫退貨數量,散件銷售退貨數量 |
...... 按種類品牌查詢庫存 | 供貨商名稱,種類,產品類別,品牌,規格,整件單位,散件單位,散件入庫數量,散件銷量,散件入庫退貨數量,散件銷售退貨數量,散件余量,庫存金額 |
...... 按供貨商名稱查詢庫存 | 供貨商名稱,種類,產品類別,品牌,規格,整件單位,散件單位,散件入庫數量,散件銷量,散件入庫退貨數量,散件銷售退貨數量,散件余量,庫存金額 |
賬務管理 | |
...... 日常收支賬 | |
............ 日常支出登記 | 支出項目,支出金額,經手人,日期 |
............ 日常收入登記 | 收入項目,收入金額,經手人,日期 |
............ 日常收入查詢 | 收入項目,收入金額,經手人,日期 |
............ 日常支出查詢 | 支出項目,支出金額,經手人,日期 |
...... 供貨商賬 | |
............ 還供商賬登記 | 還欠款日期,供商編號,供貨商名稱,欠款金額,還欠款金額,剩余欠款,經手人 |
............ 欠供商賬統計 | 供商編號,供貨商名稱,應付總額,首付總額,后付總額,退貨沖款,欠款金額 |
...... 客戶賬 | |
............ 客戶還賬登記 | 客戶編號,客戶名稱,欠款金額,還欠款金額,剩余欠款,經手人,還賬日期 |
............ 客戶欠賬統計 | 客戶編號,客戶名稱,應收總額,首收總額,后收總額,退貨沖款,欠款金額 |
...... 營業收支匯總 | |
............ 營業總收入統計 | 收入總額,收入日期 |
............ 營業總支出統計 | 進貨單號,支出總額,支出日期 |
免費贈送: 1、1000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |