模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
基本信息 | |
...... 倉庫信息 | 倉庫編號,倉庫名稱,聯系人,聯系電話,聯系地址,備注 |
...... 計量單位 | 計量單位 |
...... 包裝方式 | 包裝方式 |
...... 材料信息 | 材料編號,材料名稱,計量單位,規格型號,所在倉庫,顏色,單價,庫存下限,期初庫存,入庫數量,采購退料總量,采購領料總量,外加工領料總量,外加工回收總量,生產領料總量,庫存數量,備注 |
...... 產品信息 | 產品編號,產品名稱,所在倉庫,包裝方式,產品尺寸,成本價,銷售價,相片,規格型號,計量單位,庫存下限,入庫數量,銷售數量,送貨數量,訂單數量,庫存數量,期初數量,外加工回收總量,備注 |
...... 部門信息 | 部門編號,部門名稱,聯系電話,聯系人,聯系地址,備注 |
...... 員工信息 | 員工編號,員工名稱,畢業院校,特長及專業,通訊地址,身份證,聯系電話,所在部門,調動記錄,相片,備注,民族,文化程度,職務位置,性別,員工狀態,出生年月,進廠日期,籍貫 |
...... 客戶信息 | 客戶編號,客戶名稱,聯系人,聯系電話,聯系地址,傳真,備注 |
...... 供商信息 | 供商編號,供商名稱,聯系人,聯系電話,聯系地址,備注 |
采購管理 | |
...... 采購入庫 | 入庫單號,供商編號,供商名稱,聯系人,應付金額,實付金額,欠付金額,經辦人,材料編號,材料名稱,備注,入庫日期 |
............ 入庫領料明細 | 入庫單號,材料編號,材料名稱,數量,單價,金額,顏色,計量單位,備注 |
...... 采購入庫期間查詢 | 入庫單號,供商名稱,材料編號,材料名稱,顏色,計量單位,數量,單價,金額,經辦人,Expr1011,Expr1012,入庫日期 |
...... 采購退料 | 退料單號,入庫單號,供商編碼,供商名稱,聯系人,聯系電話,經辦人,應付金額,實付金額,欠付金額,備注,退料日期 |
............ 退貨明細 | 退料單號,入庫單號,材料編號,材料名稱,數量,單價,金額,顏色,計量單位,備注 |
...... 退料期間查詢 | 退料單號,材料編號,材料名稱,顏色,計量單位,數量,單價,金額,經辦人,Expr1010,Expr1011,退料日期 |
外加工管理 | |
...... 外加工領料 | 外加工號,外加工名,聯系人,聯系電話,經辦人,應付金額,欠付金額,實付金額,備注,加工日期 |
............ 外加工領料明細 | 材料編號,材料名稱,計量單位,規格型號,數量,單價,金額,外加工號,外加工名,備注 |
...... 外加工回收 | 回收單號,外加工名,聯系人,聯系電話,經辦人,備注,回收日期 |
............ 外加工回收明細 | 產品編號,產品名稱,數量,單價,金額,產品尺寸,規格型號,計量單位,回收單號,備注,回收日期 |
生產管理 | |
...... 生產領料 | 領料單號,領料人,部門編號,部門名稱,經辦人,備注,領料狀態,領料日期 |
............ 生產領料明細 | 材料編號,材料名稱,規格型號,計量單位,數量,領料單號,備注 |
...... 領料期間查詢 | 領料單號,領料人,材料編號,材料名稱,規格型號,計量單位,數量,Expr1008,Expr1009,領料日期 |
...... 產品入庫 | 入庫單號,入庫人,經辦人,倉庫,備注,入庫日期 |
............ 入庫明細 | 入庫單號,產品編號,產品名稱,數量,產品尺寸,規格型號,計量單位,期初數量,備注 |
...... 產品入庫查詢 | 入庫單號,入庫人,產品編號,產品名稱,計量單位,規格型號,產品尺寸,數量,入庫日期 |
銷售管理 | |
...... 銷售登記 | 銷售單號,客戶編號,客戶名稱,聯系人,聯系電話,聯系地址,應收金額,實收金額,欠付金額,經辦人,備注 |
............ 銷售明細 | 銷售單號,產品編號,產品名稱,數量,單價,金額,備注 |
...... 生產訂單 | 訂單單號,客戶名稱,聯系電話,聯系地址,應收金額,實付金額,欠收金額,經辦人,備注,訂單狀態,登記日期 |
............ 訂單明細 | 產品編號,產品名稱,包裝方式,計量單位,體積,數量,單價,訂單單號,金額,備注 |
...... 送貨單 | 送貨單號,訂單單號,客戶名稱,送貨人,送貨地址,應收金額,實收金額,欠付金額,備注,送貨日期 |
............ 送貨單從表 | 訂單編號,產品編號,產品名稱,包裝方式,計量單位,單價,數量,金額,送貨單號,備注 |
財務統計 | |
...... 采購入庫欠款統計 | 供商編號,供商名稱,入庫單號,應付金額,實付金額,欠付金額,入庫日期 |
...... 采購退料欠款統計 | 供商編碼,供商名稱,退料單號,應付金額,實付金額,欠付金額,退料日期 |
...... 銷售欠款統計 | 客戶編號,客戶名稱,銷售單號,應收金額,實收金額,欠付金額 |
...... 送貨欠款統計 | 訂單單號,客戶名稱,送貨單號,應收金額,實收金額,欠付金額,送貨日期 |
庫存管理 | |
...... 材料庫存明細 | 材料編號,材料名稱,規格型號,期初庫存,采購退料總量,采購領料總量,外加工領料總量,生產領料總量,庫存數量,庫存下限 |
...... 材料庫存提示 | 材料編號,材料名稱,期初庫存,庫存數量,庫存下限 |
...... 產品庫存明細 | 產品編號,產品名稱,期初數量,入庫數量,外加工回收總量,銷售數量,送貨數量,訂單數量,庫存數量,庫存下限 |
...... 產品庫存提示 | 產品編號,產品名稱,庫存數量,庫存下限 |
免費贈送: 1、2000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |