模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
行車記錄 | |
...... 派車單錄入 | 車號,車輛類型,類型大小,工號,駕駛員,出車地點,用車單位,載人數,載重重量,計費里程,計費標準,臺班費,貨車費用,往返里程,客車費用,駕駛員補助標準,加班天數,住宿費,住勤天數,住勤補助標準,派車人,途中修理費,消耗油料,路橋費,油料單價,油耗金額,其它費用,任務,是否收費,出車日期,時間,返回時間 |
...... 出車查詢 | 車號,車輛類型,類型大小,工號,駕駛員,出車地點,用車單位,載人數,載重重量,計費里程,計費標準,臺班費,貨車費用,往返里程,客車費用,駕駛員補助標準,加班天數,住宿費,住勤天數,住勤補助標準,派車人,途中修理費,消耗油料,路橋費,油料單價,油耗金額,其它費用,任務,是否收費,出車日期,時間,返回時間 |
...... 派車記錄統計 | 工號,駕駛員,車號,用車單位,出車地點,任務,出車日期,時間,返回時間,起始時間,截止時間 |
...... 駕駛員出車明細 | 工號,姓名,車號,出車地點,任務,往返里程,住勤天數,加班天數,路橋費,維修費,住宿費,其它費用,出車日期,時間,返回時間,起始時間,截止時間 |
...... 各單位使用客車明細 | 車號,駕駛員,出車地點,任務,計費里程,計費標準,臺班費,客車費用,派車人,用車單位,出車日期,時間,起始時間,截止時間 |
...... 各單位使用貨車明細 | 車號,駕駛員,出車地點,任務,計費里程,計費重量,計費標準,臺班費,貨車費用,派車人,用車單位,出車日期,時間,起始時間,截止時間 |
...... 長途車任務單 | 工號,駕駛員,出車地點,車號,任務,出車日期,時間,返回時間 |
...... 貨車運費結算單 | 車號,用車單位,任務,出車地點,載重重量,計費里程,計費標準,臺班費,貨車費用,出車日期,時間 |
...... 客車運費結算單 | 車號,用車單位,任務,出車地點,載人數,計費里程,計費標準,臺班費,客車費用,出車日期,時間 |
車輛維修 | 序號,結算單號,維修項目,實際工時,實際工時費,實際材料費,金額 |
...... 車輛報修單登記 | 車牌號,車輛類型,報修單號,廠牌型號,審核意見,初申,復申,報修人,檢修地點,行駛公里,報修單位,報修日期 |
............ 檢修明細 | 序號,報修單號,維修項目,預計工時,預計工時費,預計材料費,合計,預計完工時間 |
...... 車輛派修單登記 | 車牌號,車輛類型,派修單號,廠牌型號,派修人,報修人,行駛公里,報修單位,派修日期 |
............ 派修明細 | 序號,派修單號,工號,姓名,維修項目,預計工時,實際工時,竣工時間 |
...... 車輛結算單登記 | 車牌號,車輛類型,結算單號,結算,檢修,接車,驗收,報修單位,結算日期 |
............ 結算明細 | 序號,結算單號,維修項目,實際工時,實際工時費,實際材料費,金額 |
...... 維修費用統計 | 車牌號,總工時費,總材料費,合計,起始時間,截止時間 |
...... 單車維修明細 | 車牌號,行駛公里,維修項目,維修工時,工時費,材料費,金額,報修人,報修日期,起始時間,截止時間 |
...... 檢修員月工時 | 姓名,車牌號,維修項目,維修工時,報修人,派修日期,起始時間,截止時間 |
...... 工時統計表 | 工號,姓名,總工時,起始時間,截止時間 |
...... 車輛報修單 | 車牌號,車輛類型,報修單號,廠牌型號,審核意見,初申,復申,報修人,檢修地點,行駛公里,報修單位,報修日期 |
............ 檢修明細 | 序號,報修單號,維修項目,預計工時,預計工時費,預計材料費,合計,預計完工時間 |
...... 車輛派修單 | 車牌號,車輛類型,派修單號,廠牌型號,派修人,報修人,行駛公里,報修單位,派修日期 |
............ 派修明細 | 序號,派修單號,工號,姓名,維修項目,預計工時,實際工時,竣工時間 |
...... 車輛結算單 | 車牌號,車輛類型,結算單號,結算,檢修,接車,驗收,報修單位,結算日期 |
............ 結算明細 | 序號,結算單號,維修項目,實際工時,實際工時費,實際材料費,金額 |
材料管理 | 名稱,型號,庫位號,供商單位,適用車型,單位,含稅單價,除稅單價,入庫數量,入庫金額,出庫數量,出庫金額,退庫數量,退庫金額,報廢數量,報廢金額,數量,合計金額 |
...... 材料入庫 | 票號,供商單位,名稱,型號,庫位號,適用車型,單位,數量,含稅價,稅率,除稅價,合計金額,出庫數量,報廢數量,退庫數量,庫存數量,庫存金額 |
............ 材料入庫 | 供商單位,票號,倉儲單位,領導,采購,保管,總金額,最大庫存金額,入庫時間 |
.................. 入庫明細 | 票號,供商單位,名稱,型號,庫位號,適用車型,單位,數量,含稅價,稅率,除稅價,合計金額,出庫數量,報廢數量,退庫數量,庫存數量,庫存金額 |
............ 材料入庫報表 | 票號,供商單位,名稱,型號,庫位號,適用車型,單位,數量,含稅價,稅率,除稅價,合計金額,出庫數量,報廢數量,退庫數量,庫存數量,庫存金額,采購,起始時間,截止時間 |
............ 入庫查詢 | 供商單位,票號,倉儲單位,名稱,庫位號,入庫時間 |
............ 入庫單 | 供商單位,票號,倉儲單位,領導,采購,保管,總金額,最大庫存金額,入庫時間 |
.................. 入庫明細 | 票號,供商單位,名稱,型號,庫位號,適用車型,單位,數量,含稅價,稅率,除稅價,合計金額,出庫數量,報廢數量,退庫數量,庫存數量,庫存金額 |
...... 材料出庫 | 出庫單號,庫位號,名稱,型號,適用車型,車輛類型,數量,單位,單價,金額,供貨單位 |
............ 材料出庫 | 出庫單號,領料單位,保管員,領料人,出庫時間 |
.................. 出庫明細 | 出庫單號,庫位號,名稱,型號,適用車型,車輛類型,數量,單位,單價,金額,供貨單位 |
............ 材料出庫報表 | 出庫單號,名稱,型號,庫位號,供貨單位,適用車型,單位,數量,領料單位,領料人,單價,金額,起始時間,截止時間 |
............ 出庫查詢 | 領料單位,出庫單號,名稱,庫位號,出庫時間 |
............ 出庫單 | 出庫單號,領料單位,保管員,領料人,出庫時間 |
.................. 出庫明細 | 出庫單號,庫位號,名稱,型號,適用車型,車輛類型,數量,單位,單價,金額,供貨單位 |
...... 材料退庫 | |
............ 材料退庫 | 退庫單號,退貨單位,保管,采購,退庫時間 |
.................. 退庫明細 | 退庫單號,庫位號,名稱,型號,數量,供貨單位,單位,單價,金額 |
............ 材料退庫報表 | 退庫單號,庫位號,名稱,型號,數量,供貨單位,單位,單價,金額,起始時間,截止時間 |
............ 退庫查詢 | 退貨單位,退庫單號,名稱,庫位號,退庫時間 |
............ 退庫單 | 退庫單號,退貨單位,保管,采購,退庫時間 |
.................. 退庫明細 | 退庫單號,庫位號,名稱,型號,數量,供貨單位,單位,單價,金額 |
...... 材料報廢 | |
............ 材料報廢 | 名稱,型號,庫位號,供貨單位,適用車型,單位,數量,含稅價,除稅價,合計金額,領導,保管,報廢時間 |
............ 材料報廢報表 | 名稱,型號,庫位號,供貨單位,適用車型,單位,數量,含稅價,除稅價,合計金額,領導,保管,報廢時間,起始時間,截止時間 |
...... 材料庫存 | |
............ 材料庫存 | 供商單位,名稱,型號,庫位號,適用車型,單位,含稅價,除稅價,入庫數量,出庫數量,退庫數量,報廢數量,庫存數量 |
............ 材料庫存報表 | 名稱,型號,庫位號,供商單位,適用車型,單位,含稅單價,除稅單價,入庫數量,入庫金額,出庫數量,出庫金額,退庫數量,退庫金額,報廢數量,報廢金額,數量,合計金額,截止日期 |
車輛管理 | |
...... 機動車登記技術參數表 | 車牌號,制造廠名稱,車輛類型,車輛品牌,車輛型號,底盤型號,車身顏色,發動機號,車輛識別代號VIN或條碼,發動機型號,燃料種類,排放標準,國產或進口,排量及功率,轉向形式,輪距前及后,輪胎數,輪胎規格,鋼板彈簧片數,軸距,軸數,外廊尺寸,貨廂內部尺寸,總質量,額定載質量,載質量利用系數,準牽引總質量,額定載客,半掛車鞍座最大允許總質量,駕駛室準乘人數,二維條碼,備注,登記日期,車輛出廠日期 |
...... 車輛檔案 | 檔案號,車牌號,車色,車型,用途,廠牌型號,發動機號,底盤號,燃油,噸及座位,車輛識別碼,購車價,購置稅證號,編制單位,保管單位,變更信息,登記日期,落戶日期,變更日期,照片,報廢時間 |
...... 車輛費用 | 車牌號,車輛類型,養路費繳迄金額,運管費繳迄金額,路橋費繳迄金額,保險費繳迄金額,其它費名稱,其它費繳迄金額,行駛證審驗費,營運證審驗費,二級維護費用,規費合計,審驗費合計,登記日期,養路費繳迄日期,養路費下次繳迄日期,運管費繳迄日期,運管費下次繳迄日期,路橋費繳迄日期,路橋費下次繳迄日期,保險費繳迄日期,保險費下次繳迄日期,其它費繳迄日期,其它費下次繳迄日期,行駛證審驗日期,行駛證下次審驗日期,營運證審驗日期,營運證下次審驗日期,二級維護日期,二級維護下次日期 |
...... 車輛變更統計表 | 檔案號,車牌號,車型,廠牌型號,發動機號,底盤號,燃油,噸及座位,車輛變更記錄,變更日期,起始時間,截止時間 |
...... 車輛報廢統計表 | 檔案號,車牌號,車色,車型,廠牌型號,發動機號,底盤號,燃油,噸及座位,報廢日期,起始時間,截止時間 |
...... 車輛規費統計表 | 車牌號,車輛類型,養路費繳迄金額,運管費繳迄金額,路橋費繳迄金額,保險費繳迄金額,其它費名稱,其它費繳迄金額,行駛證審驗費,營運證審驗費,二級維護費用,規費合計,審驗費合計,登記日期,養路費繳迄日期,養路費下次繳迄日期,運管費繳迄日期,運管費下次繳迄日期,路橋費繳迄日期,路橋費下次繳迄日期,保險費繳迄日期,保險費下次繳迄日期,其它費繳迄日期,其它費下次繳迄日期,行駛證審驗日期,行駛證下次審驗日期,營運證審驗日期,營運證下次審驗日期,二級維護日期,二級維護下次日期,起始時間,截止時間 |
...... 車輛審驗及費用繳迄統計表 | 車牌號,車輛類型,養路費繳迄金額,運管費繳迄金額,路橋費繳迄金額,保險費繳迄金額,其它費名稱,其它費繳迄金額,行駛證審驗費,營運證審驗費,二級維護費用,規費合計,審驗費合計,登記日期,養路費繳迄日期,養路費下次繳迄日期,運管費繳迄日期,運管費下次繳迄日期,路橋費繳迄日期,路橋費下次繳迄日期,保險費繳迄日期,保險費下次繳迄日期,其它費繳迄日期,其它費下次繳迄日期,行駛證審驗日期,行駛證下次審驗日期,營運證審驗日期,營運證下次審驗日期,二級維護日期,二級維護下次日期,起始時間,截止時間 |
...... 車輛證件及規費到期通知單 | 車牌號,車輛類型,養路費繳迄金額,運管費繳迄金額,路橋費繳迄金額,保險費繳迄金額,其它費名稱,其它費繳迄金額,行駛證審驗費,營運證審驗費,二級維護費用,規費合計,審驗費合計,登記日期,養路費繳迄日期,養路費下次繳迄日期,運管費繳迄日期,運管費下次繳迄日期,路橋費繳迄日期,路橋費下次繳迄日期,保險費繳迄日期,保險費下次繳迄日期,其它費繳迄日期,其它費下次繳迄日期,行駛證審驗日期,行駛證下次審驗日期,營運證審驗日期,營運證下次審驗日期,二級維護日期,二級維護下次日期 |
...... 車輛統計表 | 檔案號,車牌號,車色,車型,廠牌型號,發動機號,底盤號,燃油,噸及座位,車輛變更記錄,序號,落戶日期,截止時間 |
...... 技術參數報表 | 車牌號,制造廠名稱,車輛類型,車輛品牌,車輛型號,底盤型號,車身顏色,發動機號,車輛識別代號VIN或條碼,發動機型號,燃料種類,排放標準,國產或進口,排量及功率,轉向形式,輪距前及后,輪胎數,輪胎規格,鋼板彈簧片數,軸距,軸數,外廊尺寸,貨廂內部尺寸,總質量,額定載質量,載質量利用系數,準牽引總質量,額定載客,半掛車鞍座最大允許總質量,駕駛室準乘人數,二維條碼,備注,登記日期,車輛出廠日期 |
員工管理 | |
...... 員工檔案 | 檔案號,姓名,工號,身份證號,工作單位名稱,聘入本單位時間,家庭住址,住址電話,移動電話,駕駛證號,駕駛證發證單位,駕駛證準駕車型,技術等級證號,技術等級發證單位,技術等級,從業資格證號,從業資格發證單位,從業資格準駕車型,安全作業證號,安全作業發證單位,危貨操作證號,危貨操作發證單位,危貨操作準駕車型,其它證件號,其它證件發證單位,證件名稱,員工興趣及愛好,民族,文化程度,職務,政治面貌,從事職業,性別,登記日期,出生日期,照片,參加工作時間,駕駛證初次領證時間,技術等級證初次領證時間,從業資格證初次領證時間,安全作業證初次領證時間,危貨操作證初次領證時間,其它證件初次領證時間,籍貫 |
...... 員工證件費用 | 工號,姓名,服務單位,駕駛證審驗費,從業資格證審驗費,危貨操作證審驗費,安全作業證審驗費,其它證件審驗費,合計,登記日期,駕駛證審驗日期,駕駛證下次審驗日期,從業資格證審驗日期,從業資格證下次審驗日期,危貨操作證審驗日期,危貨操作證下次審驗日期,安全作業證審驗日期,安全作業證下次審驗日期,其它證件審驗日期,其它證件下次審驗日期 |
...... 員工考勤 | 工號,姓名,年份,月份,一日,二日,三日,四日,五日,六日,七日,八日,九日,十日,十一日,十二日,十三日,十四日,十五日,十六日,十七日,十八日,十九日,二十日,二十一日,二十二日,二十三日,二十四日,二十五日,二十六日,二十七日,二十八日,二十九日,三十日,三十一日 |
...... 員工收入 | 工號,姓名,安全獎,嘉獎,扣獎,加班收入,其它收入,績效收入,合計,日期 |
...... 員工證件及生日提醒 | 工號,姓名,駕駛證下次審驗日期,從業資格證下次審驗日期,危貨操作證下次審驗日期,安全作業證下次審驗日期,其它證件下次審驗日期 |
...... 員工證件審驗費 | 工號,姓名,服務單位,駕駛證審驗費,從業資格證審驗費,危貨操作證審驗費,安全作業證審驗費,其它證件審驗費,合計,登記日期,駕駛證審驗日期,駕駛證下次審驗日期,從業資格證審驗日期,從業資格證下次審驗日期,危貨操作證審驗日期,危貨操作證下次審驗日期,安全作業證審驗日期,安全作業證下次審驗日期,其它證件審驗日期,其它證件下次審驗日期,起始時間,截止時間 |
...... 員工證件統計表 | 檔案號,姓名,工號,身份證號,工作單位名稱,聘入本單位時間,家庭住址,住址電話,移動電話,駕駛證號,駕駛證發證單位,駕駛證準駕車型,技術等級證號,技術等級發證單位,技術等級,從業資格證號,從業資格發證單位,從業資格準駕車型,安全作業證號,安全作業發證單位,危貨操作證號,危貨操作發證單位,危貨操作準駕車型,其它證件號,其它證件發證單位,證件名稱,員工興趣及愛好,民族,文化程度,職務,政治面貌,從事職業,性別,登記日期,出生日期,照片,參加工作時間,駕駛證初次領證時間,技術等級證初次領證時間,從業資格證初次領證時間,安全作業證初次領證時間,危貨操作證初次領證時間,其它證件初次領證時間,起始時間,截止時間,籍貫 |
...... 員工收入統計表 | 工號,姓名,安全獎,嘉獎,扣獎,加班收入,其它收入,績效收入,合計,起始時間,截止時間 |
...... 員工考勤統計表 | 工號,姓名,年份,月份,一日,二日,三日,四日,五日,六日,七日,八日,九日,十日,十一日,十二日,十三日,十四日,十五日,十六日,十七日,十八日,十九日,二十日,二十一日,二十二日,二十三日,二十四日,二十五日,二十六日,二十七日,二十八日,二十九日,三十日,三十一日 |
...... 員工檔案管理統計表 | 檔案號,姓名,工號,身份證號,工作單位名稱,聘入本單位時間,家庭住址,住址電話,移動電話,駕駛證號,駕駛證發證單位,駕駛證準駕車型,技術等級證號,技術等級發證單位,技術等級,從業資格證號,從業資格發證單位,從業資格準駕車型,安全作業證號,安全作業發證單位,危貨操作證號,危貨操作發證單位,危貨操作準駕車型,其它證件號,其它證件發證單位,證件名稱,員工興趣及愛好,民族,文化程度,職務,政治面貌,從事職業,性別,登記日期,出生日期,照片,參加工作時間,駕駛證初次領證時間,技術等級證初次領證時間,從業資格證初次領證時間,安全作業證初次領證時間,危貨操作證初次領證時間,其它證件初次領證時間,起始時間,截止時間,籍貫 |
統計核算 | |
...... 貨運車輛單車消耗明細表 | 車號,出車地點,用車單位,計費里程,往返里程,貨運周轉量,駕駛員補助,油耗,維修費,路橋費,其它費,合計支出,公里消耗,時間,起始時間,截止時間 |
...... 貨運車輛運行經濟分析表 | 車號,總公里,長途,短途,貨運周轉量,運輸收入,駕駛員補助,修理費,油耗,材料費,過路費,其它費,合計支出,每噸公里消耗,起始時間,截止時間 |
...... 客運車輛單車消耗明細表 | 車號,出車地點,用車單位,計費里程,往返里程,客運周轉量,駕駛員補助,油耗,維修費,路橋費,其它費,合計支出,每車公里消耗,時間,起始時間,截止時間 |
...... 客運車輛運行經濟分析表 | 車號,總公里,長途,短途,客運周轉量,運輸收入,駕駛員補助,修理費,油耗,材料費,過路費,其它費,合計支出,每噸公里消耗,起始時間,截止時間 |
...... 駕駛員出車費用統計 | 工號,姓名,總公里,長途公里,長途補助,長途大車公里,長途小車公里,短途公里,短途補助,短途大車公里,短途小車公里,住勤天數,住勤補助,加班,住宿費,路橋費,維修費,油料費,其它費,合計費用,起始時間,截止時間 |
系統數據 | |
...... 車輛表 | 車牌號,車輛類型,類型大小 |
...... 出車目的地表 | 目的地 |
...... 出車任務表 | 任務名稱,是否收費 |
...... 用車單位表 | 單位名稱,是否收費 |
...... 派車人表 | 派車人 |
...... 單位領導主管表 | 單位領導 |
...... 材料保管員表 | 保管員 |
...... 倉儲單位最大庫存金額 | 倉儲單位,庫存限制金額 |
...... 駕駛員補助標準 | 補助標準 |
...... 管理員表 | 管理員 |
...... 住勤補助標準 | 補助標準 |
...... 供貨單位表 | 供貨單位名稱,簡稱,單位地址,聯系電話,聯系人,經營內容 |
...... 計費標準 | 計費標準 |
...... 駕駛員 | 工號,駕駛員 |
交通事故管理 | |
...... 交通事故管理 | 車牌號,車輛類型,駕駛員,所屬部門,事故發生地點,事故確認者,事故概要,損壞程度,對方姓名,對方電話,對方單位,對方車牌號,對方車輛類型,對方損壞程度,公司承擔金額,對方承擔金額,保險賠償金額,責任認定,和解內容,備注,發生日期,照片 |
免費贈送: 1、5000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |