模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
團隊管理 | |
...... 團隊信息錄入 | 工號,姓名,現狀,來源,部門,聯系電話,身份證號,家庭地址,備注,學歷,原職業,性別,出生日期,入職日期,離職日期 |
...... 團隊信息查詢 | 工號,姓名,現狀,來源,部門,聯系電話,身份證號,家庭地址,備注,學歷,原職業,性別,出生日期,入職日期,離職日期 |
...... 在職人員信息 | 工號,姓名,現狀,來源,部門,聯系電話,身份證號,家庭地址,備注,學歷,原職業,性別,出生日期,入職日期,離職日期 |
...... 離職人員信息 | 工號,姓名,現狀,來源,部門,聯系電話,身份證號,家庭地址,備注,學歷,原職業,性別,出生日期,入職日期,離職日期 |
客戶管理 | |
...... 客戶檔案 | 自動編號,姓名,年齡,電話,手機,客戶類型,住址,實際地址,身份證號,身份證到期,保單有無,工作單位,工作年限,備注,職業,性別,出生日期,登記日期 |
............ 房產具體 | 自動編號,位置,小區,面積,房屋類型,估值 |
............ 車輛具體 | 自動編號,車牌號碼,地區,型號,品牌,類型,估值,購買日期 |
............ 公司具體 | 自動編號,公司名稱,信用代碼,公司電話,地址,估值 |
............ 信用卡 | 自動編號,銀行名稱,總額度,已用額度,剩余額度 |
............ 家庭成員 | 自動編號,家屬關系,姓名,聯系電話,工作單位 |
............ 信用貸款 | 單號,客戶編號,客戶名稱,聯系電話,金額,年利率,月利率,類型,放款單位,還款方式,月還款金額,下戶費,評估費,公證費,平臺管理費,服務費合計,業務員,工號,備注,登記日期,申請日期,還款日期,面簽日期,評估日期,放款日期,截至日期 |
............ 抵押貸款 | 單號,客戶編號,客戶名稱,聯系電話,金額,年利率,月利率,類型,收集資料,放款單位,還款方式,月還款金額,下戶費,評估費,公證費,平臺管理費,服務費合計,業務員,工號,備注,登記日期,申請日期,還款日期,評估日期,下戶日期,初審日期,公證日期,抵押日期,回執日期,放款日期,截至日期 |
............ 保單管理 | 自動編號,保單編號,業務來源,部門,業務員,工號,險種類別,承保公司,保險名稱,繳費年限,投保人,客戶編號,投保人身份證號,投保人家庭住址,投保人實際住址,與被保人關系,投保人電話號碼,被保險人,被保險人電話,被保險人身份證號,被保險人家庭住址,被保險人實際住址,受益人,受益人身份證號,保額合計,保費合計,附加險保額,附加險保費,主險名稱1,保額1,保費1,主險名稱2,保額2,保費2,主險名稱3,保額3,保費3,備注,投保人學歷,被保險人學歷,保單狀態,投保日期,生效日期,到期日期,下次繳費日期 |
............ 車輛保險 | 保險單號,承保公司,業務來源,業務員,工號,部門,險別,投保人,投保人編號,聯系電話,身份證號,車牌號碼,發動機號,車架號碼,車型,品牌,座位數,排量,使用性質,車輛顏色,車輛損失險保額,車輛損失險保費,第三責任險保額,第三責任險保費,座位險保額,座位險保費,盜搶險保額,盜搶險保費,玻璃單獨破碎險保額,玻璃單獨破碎險保費,自燃損失險保額,自燃損失險保費,涉水損失險保額,涉水損失險保費,劃痕險保額,劃痕險保費,代步險保額,代步險保費,不計免賠保額,不計免賠保費,交強險保額,交強險保費,車船稅保額,車船稅保費,其他保額,其他保費,交強總保費,商業總保費,總保費,備注,投保日期,生效日期,到期日期 |
...... 客戶查詢 | 自動編號,姓名,年齡,電話,手機,客戶類型,住址,實際地址,身份證號,身份證到期,保單有無,工作單位,工作年限,備注,職業,性別,出生日期,登記日期 |
............ 房產具體 | 自動編號,位置,小區,面積,房屋類型,估值 |
............ 車輛具體 | 自動編號,車牌號碼,地區,型號,品牌,類型,估值,購買日期 |
............ 公司具體 | 自動編號,公司名稱,信用代碼,公司電話,地址,估值 |
............ 信用卡 | 自動編號,銀行名稱,總額度,已用額度,剩余額度 |
............ 家庭成員 | 自動編號,家屬關系,姓名,聯系電話,工作單位 |
............ 信用貸款 | 單號,客戶編號,客戶名稱,聯系電話,金額,年利率,月利率,類型,放款單位,還款方式,月還款金額,下戶費,評估費,公證費,平臺管理費,服務費合計,業務員,工號,備注,登記日期,申請日期,還款日期,面簽日期,評估日期,放款日期,截至日期 |
............ 抵押貸款 | 單號,客戶編號,客戶名稱,聯系電話,金額,年利率,月利率,類型,收集資料,放款單位,還款方式,月還款金額,下戶費,評估費,公證費,平臺管理費,服務費合計,業務員,工號,備注,登記日期,申請日期,還款日期,評估日期,下戶日期,初審日期,公證日期,抵押日期,回執日期,放款日期,截至日期 |
人壽保險 | |
...... 保單錄入 | 自動編號,保單編號,業務來源,部門,業務員,工號,險種類別,承保公司,保險名稱,繳費年限,投保人,客戶編號,投保人身份證號,投保人家庭住址,投保人實際住址,與被保人關系,投保人電話號碼,被保險人,被保險人電話,被保險人身份證號,被保險人家庭住址,被保險人實際住址,受益人,受益人身份證號,保額合計,保費合計,附加險保額,附加險保費,主險名稱1,保額1,保費1,主險名稱2,保額2,保費2,主險名稱3,保額3,保費3,備注,投保人學歷,被保險人學歷,保單狀態,投保日期,生效日期,到期日期,下次繳費日期 |
............ 附加險 | 自動編號,附加險名稱,保額,保費 |
...... 保單理賠 | 業務編號,投保單號,承保公司,保險類別,報案單位或個人,客戶編號,車牌號碼,聯系電話,發生地點,業務員,估計損失,實際理賠金額,備注,理賠狀態,受理日期,發生時間 |
...... 保費管理 | 自動編號,保單編號,業務來源,部門,業務員,工號,險種類別,承保公司,保險名稱,繳費年限,投保人,客戶編號,投保人身份證號,投保人家庭住址,投保人實際住址,與被保人關系,投保人電話號碼,被保險人,被保險人電話,被保險人身份證號,被保險人家庭住址,被保險人實際住址,受益人,受益人身份證號,保額合計,保費合計,附加險保額,附加險保費,主險名稱1,保額1,保費1,主險名稱2,保額2,保費2,主險名稱3,保額3,保費3,備注,投保人學歷,被保險人學歷,保單狀態,投保日期,生效日期,到期日期,下次繳費日期 |
............ 附加險 | 自動編號,附加險名稱,保額,保費 |
...... 繳費提醒 | 保單編號,部門,業務員,承保公司,保險名稱,投保人,客戶編號,保費合計,投保日期,下次繳費日期 |
車輛保險 | |
...... 保單錄入 | 保險單號,承保公司,業務來源,業務員,工號,部門,險別,投保人,投保人編號,聯系電話,身份證號,車牌號碼,發動機號,車架號碼,車型,品牌,座位數,排量,使用性質,車輛顏色,車輛損失險保額,車輛損失險保費,第三責任險保額,第三責任險保費,座位險保額,座位險保費,盜搶險保額,盜搶險保費,玻璃單獨破碎險保額,玻璃單獨破碎險保費,自燃損失險保額,自燃損失險保費,涉水損失險保額,涉水損失險保費,劃痕險保額,劃痕險保費,代步險保額,代步險保費,不計免賠保額,不計免賠保費,交強險保額,交強險保費,車船稅保額,車船稅保費,其他保額,其他保費,交強總保費,商業總保費,總保費,備注,投保日期,生效日期,到期日期 |
...... 保單理賠 | 業務編號,投保單號,承保公司,保險類別,報案單位或個人,客戶編號,車牌號碼,聯系電話,發生地點,業務員,估計損失,實際理賠金額,備注,理賠狀態,受理日期,發生時間 |
...... 保費管理 | 保險單號,承保公司,業務來源,業務員,工號,部門,險別,投保人,投保人編號,聯系電話,身份證號,車牌號碼,發動機號,車架號碼,車型,品牌,座位數,排量,使用性質,車輛顏色,車輛損失險保額,車輛損失險保費,第三責任險保額,第三責任險保費,座位險保額,座位險保費,盜搶險保額,盜搶險保費,玻璃單獨破碎險保額,玻璃單獨破碎險保費,自燃損失險保額,自燃損失險保費,涉水損失險保額,涉水損失險保費,劃痕險保額,劃痕險保費,代步險保額,代步險保費,不計免賠保額,不計免賠保費,交強險保額,交強險保費,車船稅保額,車船稅保費,其他保額,其他保費,交強總保費,商業總保費,總保費,備注,投保日期,生效日期,到期日期 |
...... 繳費提醒 | 保險單號,部門,業務員,承保公司,投保人,投保人編號,聯系電話,總保費,投保日期,到期日期 |
信用貸款 | |
...... 信用貸款 | 單號,客戶編號,客戶名稱,聯系電話,金額,年利率,月利率,類型,放款單位,還款方式,月還款金額,下戶費,評估費,公證費,平臺管理費,服務費合計,業務員,工號,備注,登記日期,申請日期,還款日期,面簽日期,評估日期,放款日期,截至日期 |
...... 期間統計 | 單號,客戶編號,客戶名稱,聯系電話,金額,年利率,月利率,類型,放款單位,還款方式,月還款金額,下戶費,評估費,公證費,平臺管理費,服務費合計,業務員,工號,備注,登記日期,申請日期,還款日期,面簽日期,評估日期,放款日期,截至日期 |
...... 篩選統計 | 單號,客戶編號,客戶名稱,聯系電話,金額,年利率,月利率,類型,放款單位,還款方式,月還款金額,下戶費,評估費,公證費,平臺管理費,服務費合計,業務員,工號,備注,登記日期,申請日期,還款日期,面簽日期,評估日期,放款日期,截至日期 |
...... 還款提醒 | 單號,客戶編號,客戶名稱,聯系電話,金額,業務員,登記日期,申請日期,放款日期,還款日期 |
抵押貸款 | |
...... 抵押貸款 | 單號,客戶編號,客戶名稱,聯系電話,金額,年利率,月利率,類型,收集資料,放款單位,還款方式,月還款金額,下戶費,評估費,公證費,平臺管理費,服務費合計,業務員,工號,備注,登記日期,申請日期,還款日期,評估日期,下戶日期,初審日期,公證日期,抵押日期,回執日期,放款日期,截至日期 |
...... 期間統計 | 單號,客戶編號,客戶名稱,聯系電話,金額,年利率,月利率,類型,收集資料,放款單位,還款方式,月還款金額,下戶費,評估費,公證費,平臺管理費,服務費合計,業務員,工號,備注,登記日期,申請日期,還款日期,評估日期,下戶日期,初審日期,公證日期,抵押日期,回執日期,放款日期,截至日期 |
...... 篩選統計 | 單號,客戶編號,客戶名稱,聯系電話,金額,年利率,月利率,類型,收集資料,放款單位,還款方式,月還款金額,下戶費,評估費,公證費,平臺管理費,服務費合計,業務員,工號,備注,登記日期,申請日期,還款日期,評估日期,下戶日期,初審日期,公證日期,抵押日期,回執日期,放款日期,截至日期 |
...... 還款提醒 | 單號,客戶編號,客戶名稱,聯系電話,金額,業務員,登記日期,申請日期,放款日期,還款日期 |
業務匯總 | |
...... 團隊分析 | 客戶編號,人壽保險保費,人壽保險保額,車輛保險保費,信用貸款,抵押貸款 |
...... 客戶分析 | 自動編號,姓名,手機,身份證號,人壽保險保費,人壽保險保額,車輛保險保費,信用貸款,抵押貸款,信用卡合計,房產估值,車輛估值,開始日期,截止日期 |
...... 業績分析 | 工號,姓名,現狀,部門,聯系電話,人壽保險保費,人壽保險單數,車輛保險保費,車輛保險單數,信用貸款合計,信用貸款單數,抵押貸款合計,抵押貸款單數,開始日期,截止日期 |
提醒管理 | |
...... 明天生日提醒 | 姓名,手機,身份證號,性別,出生日期 |
...... 本周生日提醒 | 姓名,手機,身份證號,性別,出生日期 |
基本設置 | |
...... 部門設置 | 部門名稱,負責人 |
...... 主險名稱設置 | 主險名稱,保額,保費 |
...... 附加險設置 | 附加險名稱,保額,保費 |
...... 承保公司設置 | 承保公司 |
免費贈送: 1、2000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收取) 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |